平成14年度秋季大会結果
一部決勝 南小泉A 2−1 荒浜A
一部準決勝 南小泉A 2−1 荒町 荒浜A 2−1 連坊B
一部予選
Aブロック | 七郷A | 連坊B | 南小泉A | トリコロール | 大和B | 荒浜B | 連坊A | 勝敗 | セット | 順位 |
七郷A | ※※ | --- | --- | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 5 |
連坊B | --- | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 2 |
南小泉A | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 1 |
トリコロール | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | 0-3 | --- | 0-4 | 2-10 | 7 |
大和B | 2-1 | 1-2 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 4 |
荒浜B | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 6 |
連坊A | 2-1 | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 3-1 | 7-5 | 3 |
Bブロック | 遠見塚 | 大和A | 連坊C | 荒浜A | アルファ | 若林A | 荒町 | 勝敗 | セット | 順位 |
遠見塚 | ※※ | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 4-8 | 6 |
大和A | --- | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 7 |
連坊C | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 3 |
荒浜A | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | 3-0 | 2-1 | --- | 3-1 | 8-4 | 2 |
アルファ | 2-1 | 2-1 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 0-3 | 2-2 | 4-8 | 4 |
若林A | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 5-7 | 5 |
荒町 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 4-0 | 11-1 | 1 |
二部決勝 沖野ミントA 2−1 古城A
二部準決勝 南材 1−2 沖野ミントA 鶴ケ谷 1−2 古城A
二部予選
Cブロック | 荒浜C | 七郷B | 沖野ミントB | 南材 | 古城A | 若林B | 勝敗 | セット | 順位 |
荒浜C | ※※ | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | --- | 2-2 | 5-7 | 4 |
七郷B | 1-2 | ※※ | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
沖野ミントB | 2-1 | 3-0 | ※※ | --- | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 3 |
南材 | 3-0 | 1-2 | --- | ※※ | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 7-5 | 2 |
古城A | 2-1 | --- | 3-0 | 2-1 | ※※ | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 1 |
若林B | --- | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | ※※ | 2-2 | 5-7 | 5 |
Dブロック | 南小泉B | 沖野ミント | 大和C | 古城B | 鶴ケ谷 | 勝敗 | セット | 順位 |
南小泉B | ※※ | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 4 |
沖野ミント | 3-0 | ※※ | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 1 |
大和C | 2-1 | 1-2 | ※※ | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 5-7 | 3 |
古城B | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ※※ | 0-3 | 0-4 | 3-9 | 5 |
鶴ケ谷 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | ※※ | 3-1 | 10-2 | 2 |