平成15年度秋季大会結果
一部決勝 荒町 0−2 荒浜A
一部準決勝 連坊A 0−2 荒町 南小泉A 0−2 荒浜A
一部予選
Aブロック | 荒浜A | アルファ | 荒浜C | 古城 | ミントA | 若林A | 連坊A | 勝敗 | セット | 順位 |
荒浜A | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | -- | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 1 |
アルファ | 0-3 | ※※ | 2-1 | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 5 |
荒浜C | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | --- | 0-4 | 4-8 | 7 |
古城 | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | 0-3 | 2-2 | 6-6 | 4 |
ミントA | --- | --- | 2-1 | 0-3 | ※※ | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-10 | 6 |
若林A | 1-2 | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 3-1 | 8-4 | 3 |
連坊A | 0-3 | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | ※※ | 3-1 | 9-3 | 2 |
Bブロック | 荒町 | 遠見塚 | 連坊B | 六郷 | 南小泉A | 大和A | 荒浜B | 勝敗 | セット | 順位 |
荒町 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 12-0 | 1 |
遠見塚 | 0-3 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 3-9 | 6 |
連坊B | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | 1-2 | 3-0 | --- | 3-1 | 9-3 | 2 |
六郷 | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | 0-4 | 1-11 | 7 |
南小泉A | --- | --- | 2-1 | 3-0 | ※※ | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 3 |
大和A | 0-3 | 3-0 | 0-3 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-2 | 5-7 | 4 |
荒浜B | 0-3 | 1-2 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | 1-3 | 4-8 | 5 |
二部決勝 ミントB 2−1 荒浜D
二部準決勝 西山 1−2 ミントB 南材 1−2 荒浜D
二部予選
Cブロック | 西山 | 大和C | 南小泉B | 荒浜D | 若林C | 勝敗 | セット | 順位 |
西山 | ※※ | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 6-6 | 2 |
大和C | 1-2 | ※※ | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 3 |
南小泉B | 1-2 | 1-2 | ※※ | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 4-8 | 4 |
荒浜D | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | --- | 4-0 | 11-1 | 1 |
若林C | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | ※※ | 0-4 | 2-10 | 5 |
Dブロック | 南材 | ミントB | 吉成 | 若林B | トリコロール | 勝敗 | セット | 順位 |
南材 | ※※ | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 7-5 | 2 |
ミントB | 2-1 | ※※ | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 9-3 | 1 |
吉成 | 0-3 | 1-2 | ※※ | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 5 |
若林B | 2-1 | 1-2 | 3-0 | ※※ | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 3 |
トリコロール | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | ※※ | 2-2 | 5-7 | 4 |