平成16年度第8回大会
一部決勝 連坊A 2−1 荒浜A
一部準決勝 連坊A 2−1 荒町 若林A 1−2 荒浜A
一部予選
Aブロック | アルファ | 遠見塚 | 大和A | 若林B | 連坊C | 連坊A | ミントA | 荒浜A | 勝敗 | セット | 順位 |
アルファ | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 8 |
遠見塚 | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 0-3 | 0-3 | --- | 1-3 | 3-9 | 6 |
大和A | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-0 | 0-3 | --- | 0-3 | -2-2 | 5-7 | 5 |
若林B | 2-1 | --- | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 6-6 | 3 |
連坊C | --- | --- | 0-3 | 1-2 | ※※ | 0-3 | 1-2 | --- | 0-4 | 2-10 | 7 |
連坊A | 3-0 | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | --- | 4-0 | 12-0 | 2 |
ミントA | --- | 3-0 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | 0-3 | 2-2 | 6-6 | 4 |
荒浜A | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | --- | 3-0 | ※※ | 4-0 | 12-0 | 1 |
Bブロック | 大和B | 荒浜B | トリコロール | 古城A | 南小泉A | 荒町 | 連坊B | 若林A | 勝敗 | セット | 順位 |
大和B | ※※ | 2-1 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 8 |
荒浜B | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 0-3 | 1-2 | --- | 1-3 | 4-8 | 6 |
トリコロール | --- | 2-1 | ※※ | --- | 0-3 | 0-3 | --- | 1-2 | 1-3 | 3-9 | 7 |
古城A | 3-0 | --- | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 4 |
南小泉A | --- | --- | 3-0 | 1-2 | ※※ | 1-2 | 2-1 | --- | 2-2 | 7-5 | 5 |
荒町 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
連坊B | --- | 2-1 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
若林A | 3-0 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | --- | 1-2 | ※※ | 3-1 | 8-4 | 2 |
二部決勝 JOYテニス 2−0 根白石
二部準決勝 JOYテニス 2−0 七郷A 六郷 1−2 根白石
二部予選
Cブロック | JOYテニス | ミントB | 七郷C | 根白石 | 西山 | 古城B | 勝敗 | セット | 順位 |
JOYテニス | ※※ | 1-2 | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 9-3 | 2 |
ミントB | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-2 | 3-0 | --- | 2-2 | 7-5 | 3 |
七郷C | 0-3 | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 5 |
根白石 | --- | 2-1 | 2-1 | ※※ | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 1 |
西山 | 0-3 | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | 0-4 | 1-11 | 6 |
古城B | 1-2 | --- | 2-1 | 1-2 | 2-1 | ※※ | 2-2 | 6-6 | 4 |
Dブロック | 吉成 | 六郷 | 南小泉B | 七郷A | 七郷B | 勝敗 | セット | 順位 |
吉成 | ※※ | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 5 |
六郷 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
南小泉B | 3-0 | 1-2 | ※※ | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 7-5 | 3 |
七郷A | 1-2 | 2-1 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 1 |
七郷B | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ※※ | 1-3 | 6-6 | 4 |