平成18年度スポレク祭結果
一部決勝 ミントA 2−0 荒町
一部準決勝 南小泉A 1−2 ミントA 若林A 1−2 荒町
一部予選
Aブロック | 荒町 | 南小泉A | 連坊A | 荒浜 | 大和B | 勝敗 | セット | 順位 |
荒町 | ※※ | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 1 |
南小泉A | 0-3 | ※※ | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
連坊A | 0-3 | 0-3 | ※※ | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 4-8 | 4 |
荒浜 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | ※※ | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 3 |
大和B | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ※※ | 0-4 | 3-9 | 5 |
Bブロック | 若林A | 連坊B | 大和A | ミントA | JOY | 勝敗 | セット | 順位 |
若林A | ※※ | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
連坊B | 2-1 | ※※ | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 5 |
大和A | 1-2 | 3-0 | ※※ | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 6-6 | 4 |
ミントA | 1-2 | 2-1 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 1 |
JOY | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | ※※ | 2-2 | 6-6 | 3 |
二部決勝 Y・M・S 1−2 古城A
二部準決勝 遠見塚A 1−2 Y・M・S 西山A 1−2 古城A
二部予選
Cブロック | 遠見塚A | 七郷A | 南小泉B | 古城A | アルファA | 勝敗 | セット | 順位 |
遠見塚A | ※※ | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 2 |
七郷A | 0-3 | ※※ | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 3-9 | 4 |
南小泉B | 1-2 | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 3 |
古城A | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 1 |
アルファA | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | ※※ | 1-3 | 5-7 | 5 |
Dブロック | Y・M・S | 六郷A | 鶴ケ谷 | 松陵A | 西山A | 勝敗 | セット | 順位 |
Y・M・S | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 8-4 | 1 |
六郷A | 1-2 | ※※ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 4-8 | 5 |
鶴ケ谷 | 1-2 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 5-7 | 3 |
松陵A | 1-2 | 2-1 | 1-2 | ※※ | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 4 |
西山A | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ※※ | 3-1 | 8-4 | 2 |
三部決勝 根白石 0−2 ミントB
三部準決勝 西山B 1−2 根白石 若林C 1−2 ミントB
三部予選
Eブロック | 富沢 | 遠見塚C | ミントB | 西山B | 七郷C | アルファB | 高砂 | 勝敗 | セット | 順位 |
富沢 | ※※ | --- | --- | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 7 |
遠見塚C | --- | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
ミントB | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 1 |
西山B | 3-0 | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | 3-0 | --- | 3-1 | 9-3 | 2 |
七郷C | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 4 |
アルファB | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 6 |
高砂 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 1-3 | 6-6 | 5 |
Fブロック | 六郷B | 北仙台 | 松陵B | 根白石 | 若林C | 古城B | 勝敗 | セット | 順位 |
六郷B | ※※ | --- | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 4 |
北仙台 | --- | ※※ | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 6 |
松陵B | 2-1 | 2-1 | ※※ | 0-3 | 1-2 | --- | 2-2 | 5-7 | 3 |
根白石 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ※※ | --- | 3-0 | 4-0 | 12-0 | 1 |
若林C | 1-2 | 3-0 | 2-1 | --- | ※※ | 3-0 | 3-1 | 9-3 | 2 |
古城B | 1-2 | 2-1 | --- | 0-3 | 0-3 | ※※ | 1-3 | 3-9 | 5 |