平成21年度春季大会結果
一部決勝 荒浜A 2−1 西山A
一部準決勝 大和B 1−2 荒浜A ミントA 1−2 西山A
一部予選
Aブロック | 古城A | 西山A | ミントB | 大和B | 南小泉A | 西山B | 荒浜B | 勝敗 | セット | 順位 |
古城A | ※※ | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
西山A | --- | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 1 |
ミントB | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 7 |
大和B | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | 2-1 | --- | 4-0 | 10-2 | 2 |
南小泉A | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 3-0 | 1-3 | 4-8 | 5 |
西山B | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 7-5 | 3 |
荒浜B | 2-1 | 1-2 | 3-0 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 4 |
Bブロック | 連坊A | 桜A | ミントA | JOY・A | 荒浜A | 大和A | 七郷A | 勝敗 | セット | 順位 |
連坊A | ※※ | --- | --- | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 4-8 | 4 |
桜A | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 3-9 | 6 |
ミントA | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 2 |
JOY・A | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | 1-2 | --- | 0-4 | 2-10 | 7 |
荒浜A | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 3-0 | 4-0 | 12-0 | 1 |
大和A | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 7-5 | 3 |
七郷A | 1-2 | 2-1 | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 1-3 | 4-8 | 5 |
二部決勝 若林A 1−2 荒町
二部準決勝 国見ケ丘B 1−2 若林A 遠見塚 1−2 荒町
二部予選
Cブロック | 荒浜C | 国見ケ丘B | アルファA | 桜B | 若林B | JOY・B | 鶴ケ谷A | 高砂A | 荒町 | 勝敗 | セット | 順位 |
荒浜C | ※※ | --- | --- | --- | --- | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 8 |
国見ケ丘B | --- | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 2 |
アルファA | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 2-2 | 8-4 | 4 |
桜B | --- | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 7 |
若林B | --- | 0-3 | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 0-3 | 2-2 | 5-7 | 6 |
JOY・B | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 0-4 | 2-10 | 9 |
鶴ケ谷A | 3-0 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 5 |
高砂A | 2-1 | --- | 0-3 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 6-6 | 3 |
荒町 | 2-1 | 2-1 | --- | --- | 3-0 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 9-3 | 2 |
Dブロック | 七郷B | 連坊B | 国ケが丘A | 蒲町 | 若林A | アルファB | 六郷 | 遠見塚 | 南小泉B | 勝敗 | セット | 順位 |
七郷B | ※※ | --- | --- | --- | --- | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 6 |
連坊B | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 9 |
国ケが丘A | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 3-1 | 9-3 | 3 |
蒲町 | --- | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 2-1 | 0-3 | --- | 1-3 | 2-10 | 7 |
若林A | --- | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 2-1 | 4-0 | 11-1 | 1 |
アルファB | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 2-10 | 8 |
六郷 | 2-1 | 3-0 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 4 |
遠見塚 | 2-1 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 10-2 | 2 |
南小泉B | 2-1 | 3-0 | --- | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 7-5 | 5 |
三部決勝 富沢A 3−0 七郷C
三部準決勝 大和C 1−2 富沢A れもん 1−2 七郷C
三部予選
Eブロック | 大和C | しらかわB | 七郷C | 桜C | 鶴ケ谷B | 高砂B | 富沢B | 松陵 | 勝敗 | セット | 順位 |
大和C | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 8-4 | 2 |
しらかわB | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 8 |
七郷C | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | 4-0 | 11-1 | 1 |
桜C | --- | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | 1-2 | --- | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 7 |
鶴ケ谷B | 1-2 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 8-4 | 4 |
高砂B | 1-2 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 0-3 | 1-3 | 4-8 | 6 |
富沢B | 1-2 | 3-0 | 0-3 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
松陵 | 1-2 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 3-1 | 10-2 | 3 |
Fブロック | しろいし | 茂庭台 | 古城B | しらかわA | れもん | 吉成A | 吉成B | 富沢A | 勝敗 | セット | 順位 |
しろいし | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 3-9 | 7 |
茂庭台 | --- | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 6 |
古城B | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | 0-3 | --- | 2-2 | 6-6 | 4 |
しらかわA | --- | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | 0-3 | --- | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 8 |
れもん | 2-1 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 11-1 | 2 |
吉成A | 2-1 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 0-3 | 3-1 | 7-5 | 3 |
吉成B | 2-1 | 1-2 | 3-0 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
富沢A | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 4-0 | 12-0 | 1 |