平成22年度第14回大会
一部決勝 荒浜A 2−1 大和A
一部準決勝 古城A 1−2 荒浜A JOY・A 1−2 大和A
一部予選
Aブロック | 国見ケ丘A | 大和A | 荒浜B | 古城A | 連坊 | 七郷A | 桜A | 勝敗 | セット | 順位 |
国見ケ丘A | ※※ | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
大和A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 1 |
荒浜B | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 4 |
古城A | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 2 |
連坊 | 1-2 | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | 1-3 | 5-7 | 5 |
七郷A | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
桜A | 1-2 | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 1-3 | 4-8 | 6 |
Bブロック | 大和B | 南小泉A | JOY・A | ミントA | 荒浜A | 若林A | 西山A | 勝敗 | セット | 順位 |
大和B | ※※ | --- | --- | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 7 |
南小泉A | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 3-9 | 6 |
JOY・A | --- | 3-0 | ※※ | 0-3 | --- | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 9-3 | 2 |
ミントA | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | 0-3 | 3-0 | --- | 3-1 | 9-3 | 3 |
荒浜A | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 2-1 | 4-0 | 11-1 | 1 |
若林A | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 3-9 | 5 |
西山A | 2-1 | 2-1 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 4 |
二部決勝 西山B 2−1 国見ケ丘B
二部準決勝 荒町 1−2 西山B 蒲町 1−2 国見ケ丘B
二部予選
Cブロック | 国見ケ丘B | 鶴ケ谷 | 荒町 | 遠見塚 | 若林B | 荒浜C | 高砂 | 勝敗 | セット | 順位 |
国見ケ丘B | ※※ | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 9-3 | 1 |
鶴ケ谷 | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
荒町 | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
遠見塚 | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | 2-1 | --- | 1-3 | 5-7 | 7 |
若林B | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 4 |
荒浜C | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 5-7 | 5 |
高砂 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 0-4 | 3-9 | 6 |
Dブロック | 富沢A | 南小泉B | 七郷B | ミントB | 西山B | 蒲町 | 桜B | 勝敗 | セット | 順位 |
富沢A | ※※ | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 3 |
南小泉B | --- | ※※ | 2-1 | --- | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 4-8 | 4 |
七郷B | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 3-9 | 7 |
ミントB | 1-2 | --- | 3-0 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 1-3 | 6-6 | 5 |
西山B | 1-2 | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 1 |
蒲町 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 8-4 | 2 |
桜B | 0-3 | 3-0 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 1-3 | 5-7 | 6 |
三部決勝 JOY・B 2−1 大和C
三部準決勝 しらかわ 1−2 JOY・B しろいし 1−2 大和C
三部予選
Eブロック | 大和C | トリコロール | 国見ケ丘C | しらかわ | 吉成 | 勝敗 | セット | 順位 |
大和C | ※※ | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 9-3 | 1 |
トリコロール | 1-2 | ※※ | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 5-7 | 4 |
国見ケ丘C | 0-3 | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 5 |
しらかわ | 0-3 | 2-1 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 3-1 | 6-6 | 2 |
吉成 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | ※※ | 2-2 | 6-6 | 3 |
Fブロック | JOY・B | 若林C | しろいし | 富沢B | 古城B | 勝敗 | セット | 順位 |
JOY・B | ※※ | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 1 |
若林C | 0-3 | ※※ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 5 |
しろいし | 1-2 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 2 |
富沢B | 1-2 | 2-1 | 1-2 | ※※ | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 3 |
古城B | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | ※※ | 1-3 | 3-9 | 4 |