平成22年度夏季大会結果
一部決勝 荒浜A 2−1 ミントA
一部準決勝 大和A 1−2 荒浜A 七郷A 1−2 ミントA
一部予選
Aブロック | ミントA | 大和A | 南小泉A | 西山A | JOY・A | 連坊A | 勝敗 | セット | 順位 |
ミントA | ※※ | --- | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 1 |
大和A | --- | ※※ | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
南小泉A | 1-2 | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 4 |
西山A | 0-3 | 1-2 | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
JOY・A | 2-1 | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
連坊A | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | 1-2 | ※※ | 1-3 | 5-7 | 5 |
Bブロック | 大和B | 国見ケ丘A | 古城A | 七郷A | 荒浜A | 桜A | 勝敗 | セット | 順位 |
大和B | ※※ | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 4-8 | 5 |
国見ケ丘A | --- | ※※ | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 6 |
古城A | 2-1 | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 4 |
七郷A | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 2 |
荒浜A | 2-1 | 3-0 | 2-1 | --- | ※※ | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 1 |
桜A | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | 1-2 | ※※ | 2-2 | 6-6 | 3 |
二部決勝 国見ケ丘B 1−2 荒町
二部準決勝 アルファ 1−2 国見ケ丘B 蒲町 1−2 荒町
二部予選
Cブロック | アルファ | 荒町 | 鶴ケ谷 | 若林B | 西山B | れもん | 桜B | ミントB | 連坊B | 勝敗 | セット | 順位 |
アルファ | ※※ | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 2 |
荒町 | --- | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 1 |
鶴ケ谷 | --- | 0-3 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
若林B | --- | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | 0-4 | 4-8 | 8 |
西山B | --- | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 6 |
れもん | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
桜B | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 5 |
ミントB | 0-3 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 6-6 | 4 |
連坊B | 1-2 | 0-3 | --- | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 0-4 | 3-9 | 9 |
Dブロック | 荒浜C | 七郷C | 遠見塚 | 南小泉B | 蒲町 | 七郷B | 富沢 | 国見ケ丘B | 高砂 | 勝敗 | セット | 順位 |
荒浜C | ※※ | --- | --- | --- | --- | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 4 |
七郷C | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 3-0 | 1-3 | 5-7 | 6 |
遠見塚 | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 3-1 | 8-4 | 3 |
南小泉B | --- | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | 0-4 | 4-8 | 7 |
蒲町 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 2 |
七郷B | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 0-12 | 9 |
富沢 | 1-2 | 3-0 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 5 |
国見ケ丘B | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 9-3 | 1 |
高砂 | 1-2 | 0-3 | --- | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 0-4 | 3-9 | 8 |
三部決勝 国見ケ丘C 2−1 トリコロール
三部準決勝 松陵 1−2 国見ケ丘C しろいし 1−2 トリコロール
三部予選
Eブロック | JOY・C | 大和C | 古城C | 古城B | 吉成 | トリコロール | やまがたF・B | 松陵 | 六郷 | 勝敗 | セット | 順位 |
JOY・C | ※※ | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 7 |
大和C | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 5 |
古城C | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 2-10 | 9 |
古城B | --- | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | 0-3 | --- | 3-1 | 6-6 | 4 |
吉成 | --- | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 6 |
トリコロール | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 4-0 | 9-3 | 1 |
やまがたF・B | 1-2 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | 0-4 | 4-8 | 8 |
松陵 | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 10-2 | 2 |
六郷 | 2-1 | 2-1 | --- | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 3-1 | 7-5 | 3 |
Fブロック | 茂庭台 | 南小泉C | やまがたF・A | 桜C | 国見ケ丘C | JOY・B | しらかわ | しろいし | 勝敗 | セット | 順位 |
茂庭台 | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-2 | 6-6 | 5 |
南小泉C | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 2-10 | 6 |
やまがたF・A | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 0-3 | 3-0 | --- | 3-1 | 9-3 | 4 |
桜C | --- | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 8 |
国見ケ丘C | 2-1 | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
JOY・B | 1-2 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 3-1 | 9-3 | 3 |
しらかわ | 0-3 | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 1-11 | 7 |
しろいし | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 3-1 | 10-2 | 2 |