平成23年度冬季大会結果
一部決勝 荒浜A 1−2 JOY・A
一部準決勝 ミントA 1−2 荒浜A 大和A 1−2 JOY・A
一部予選
Aブロック | 連坊A | 大和B | JOY・A | 七郷A | 西山A | 桜A | 国見ケ丘A | ミントA | 勝敗 | セット | 順位 |
連坊A | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 8-4 | 4 |
大和B | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 1-11 | 8 |
JOY・A | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | --- | 4-0 | 11-1 | 1 |
七郷A | --- | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | 3-0 | --- | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 6 |
西山A | 2-1 | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 3-1 | 8-4 | 3 |
桜A | 0-3 | --- | 0-3 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 0-4 | 1-11 | 7 |
国見ケ丘A | 0-3 | 3-0 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
ミント | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 8-4 | 2 |
Bブロック | 遠見塚 | 西山B | 国見ケ丘B | 蒲町A | 荒浜A | 古城A | 大和A | 南小泉A | 勝敗 | セット | 順位 |
遠見塚 | ※※ | --- | --- | --- | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 8 |
西山B | --- | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 7 |
国見ケ丘B | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
蒲町A | --- | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | 1-2 | --- | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 6 |
荒浜A | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 12-0 | 1 |
古城A | 2-1 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
大和A | 3-0 | 2-1 | 2-1 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 7-5 | 2 |
南小泉A | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 4 |
二部決勝 荒町 1−2 荒浜B
二部準決勝 富沢A 1−2 荒町 しろいしA 1−2 荒浜B
二部予選
Cブロック | 吉成 | 七郷B | 荒浜B | アルファ | 富沢A | ミントB | 鶴ケ谷 | 勝敗 | セット | 順位 |
吉成 | ※※ | --- | --- | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 4-8 | 6 |
七郷 | --- | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 6-6 | 4 |
荒浜B | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 11-1 | 1 |
アルファ | 3-0 | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 3 |
富沢A | 3-0 | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 2 |
ミントB | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 5 |
鶴ケ谷 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 0-4 | 1-11 | 7 |
Dブロック | 若林A | 若林B | JOY・B | 大和C | しろいしA | 桜B | 荒町 | 勝敗 | セット | 順位 |
若林A | ※※ | --- | --- | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 3 |
若林B | --- | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-2 | 7-5 | 4 |
JOY・B | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 3-0 | 0-3 | 2-2 | 6-6 | 6 |
大和C | 1-2 | --- | 3-0 | ※※ | 0-3 | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
しろいしA | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 2 |
桜B | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 1-11 | 7 |
荒町 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 10-2 | 1 |
三部決勝 連坊B 2−1 国見ケ丘C
三部準決勝 やまがたF・A 1−2 連坊B トリコロール 1−2 国見ケ丘C
三部予選
Eブロック | 六郷 | しろいしB | 南小泉C | 古城B | 国見ケ丘C | やまがたF・A | 勝敗 | セット | 順位 |
六郷 | ※※ | --- | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 6-6 | 4 |
しろいしB | --- | ※※ | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
南小泉C | 1-2 | 2-1 | ※※ | 3-0 | 0-3 | --- | 2-2 | 6-6 | 3 |
古城B | 0-3 | 1-2 | 0-3 | ※※ | --- | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 5 |
国見ケ丘C | 2-1 | 3-0 | 3-0 | --- | ※※ | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 1 |
やまがたF・A | 3-0 | 2-1 | --- | 3-0 | 1-2 | ※※ | 3-1 | 9-3 | 2 |
Fブロック | トリコロール | 松陵 | 富沢B | 茂庭台 | やまがたF・B | 連坊B | 勝敗 | セット | 順位 |
トリコロール | ※※ | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 7-5 | 2 |
松陵 | --- | ※※ | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 4-8 | 4 |
富沢B | 1-2 | 1-2 | ※※ | 0-3 | 1-2 | --- | 0-4 | 3-9 | 6 |
茂庭台 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | ※※ | --- | 0-3 | 1-3 | 5-7 | 5 |
やまがたF・B | 1-2 | 3-0 | 2-1 | --- | ※※ | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 3 |
連坊B | 2-1 | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | ※※ | 4-0 | 10-2 | 1 |