平成25年度第17回大会
一部決勝 蒲町 0−3 荒浜A
一部準決勝 七郷A 1−2 蒲町 大和A 1−2 荒浜A
一部予選
Aブロック | 古城 | 国見ケ丘A | 七郷A | 連坊A | 南小泉A | 若林A | 荒町 | 荒浜A | 勝敗 | セット | 順位 |
古城 | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 7-5 | 3 |
国見ケ丘A | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 3-9 | 8 |
七郷A | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 2 |
連坊A | --- | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 0-3 | 3-1 | 6-6 | 4 |
南小泉A | 1-2 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
若林A | 0-3 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 7 |
荒町 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 5-7 | 6 |
荒浜A | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 11-1 | 1 |
Bブロック | 桜A | 大和A | 荒浜B | JOY・A | 西山 | ミントA | 国見ケ丘B | 蒲町 | 勝敗 | セット | 順位 |
桜A | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 6 |
大和A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 9-3 | 2 |
荒浜B | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 3-0 | --- | 1-3 | 6-6 | 5 |
JOY・A | --- | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 4 |
西山 | 2-1 | 0-3 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 1-3 | 3-9 | 8 |
ミントA | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 7-5 | 3 |
国見ケ丘B | 1-2 | 0-3 | 0-3 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
蒲町 | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 8-4 | 1 |
二部決勝 やまがたF・A 2−1 しろいしA
二部準決勝 桜B 1−2 やまがたF・A 遠見塚 1−2 しろいしA
二部予選
Cブロック | しろいしA | 高砂 | アルファ | 桜B | 南小泉B | 大和B | トリコロール | やまがたF・B | 吉成 | 勝敗 | セット | 順位 |
しろいしA | ※※ | --- | --- | --- | --- | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 1 |
高砂 | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | 2-2 | 5-7 | 5 |
アルファ | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 1-11 | 9 |
桜B | --- | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | 4-0 | 11-1 | 2 |
南小泉B | --- | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 4 |
大和B | 0-3 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 3 |
トリコロール | 0-3 | 3-0 | --- | 0-3 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 8 |
やまがたF・B | 1-2 | --- | 3-0 | 0-3 | --- | 1-2 | | ※※ | --- | 1-3 | 5-7 | 7 |
吉成 | 0-3 | 2-1 | --- | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 6 |
Dブロック | 連坊B | JOY・B | 鶴ケ谷 | TNB・A | 富沢A | ミントB | 遠見塚 | 若林B | やまがたF・A | 勝敗 | セット | 順位 |
連坊B | ※※ | --- | --- | --- | --- | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 8 |
JOY・B | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 6 |
鶴ケ谷 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 0-4 | 4-8 | 9 |
TNB・A | --- | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
富沢A | --- | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 3 |
ミントB | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 4 |
遠見塚 | 3-0 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 2 |
若林B | 0-3 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
やまがたF・A | 3-0 | 2-1 | --- | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 9-3 | 1 |
三部決勝 六郷 0−3 七郷B
三部準決勝 しろいしB 1−2 六郷 れもん 1−2 七郷B
三部予選
Eブロック | 富沢B | 沖野 | 七郷B | TNB・C | しろいしB | ミラクルK | TNB・B | 南小泉C | 勝敗 | セット | 順位 |
富沢B | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 6-6 | 4 |
沖野 | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 5 |
七郷B | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
TNB・C | --- | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | 1-3 | 3-9 | 7 |
しろいしB | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 9-3 | 2 |
ミラクルK | 3-0 | --- | 0-3 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 0-3 | 1-3 | 4-8 | 6 |
TNB・B | 1-2 | 1-2 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 4-8 | 8 |
南小泉C | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 3-1 | 8-4 | 3 |
Fブロック | 松陵 | 茂庭台 | 仙台南 | やまがたF・C | 桜C | れもん | しらかわ | 六郷 | 勝敗 | セット | 順位 |
松陵 | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 3-9 | 7 |
茂庭台 | --- | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 5 |
仙台南 | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | 3-0 | --- | 3-1 | 8-4 | 3 |
やまがたF・C | --- | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | 0-3 | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
桜C | 1-2 | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 3-9 | 8 |
れもん | 3-0 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 9-3 | 2 |
しらかわ | 3-0 | 1-2 | 0-3 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 7-5 | 4 |
六郷 | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 8-4 | 1 |