平成25年度冬季大会結果
一部決勝 荒浜A 2−1 連坊A
一部準決勝 荒浜B 1−2 荒浜A 桜A 1−2 連坊A
一部予選
Aブロック | ミントA | 荒浜B | 連坊A | 古城A | 七郷A | 大和A | 荒町 | 国見ケ丘A | 勝敗 | セット | 順位 |
ミントA | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 4-8 | 8 |
荒浜B | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
連坊A | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | 3-1 | 8-4 | 1 |
古城A | --- | --- | 1-2 | ※※ | 3-0 | 1-2 | --- | 2-1 | 2-2 | 7-5 | 3 |
七郷A | 2-1 | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 5-7 | 6 |
大和A | 2-1 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 5 |
荒町 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 4 |
国見ケ丘A | 1-2 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 1-3 | 5-7 | 7 |
Bブロック | JOY・A | 西山 | 若林A | 桜A | 蒲町 | 南小泉A | 荒浜A | 国見ケ丘B | 勝敗 | セット | 順位 |
JOY・A | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 3 |
西山 | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | 3-0 | 2-2 | 6-6 | 4 |
若林A | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 0-3 | --- | 0-4 | 3-9 | 8 |
桜A | --- | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | 1-2 | --- | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
蒲町 | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 2-2 | 5-7 | 6 |
南小泉A | 0-3 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 2-2 | 5-7 | 5 |
荒浜A | 2-1 | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 11-1 | 1 |
国見ケ丘B | 1-2 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 1-3 | 4-8 | 7 |
二部決勝 しろいしA 2−1 TNB・A
二部準決勝 連坊B 1−2 しろいしA やまがたF・B 1−2 TNB・A
二部予選
Cブロック | TNB・A | アルファ | JOY・B | やまがたF・A | 連坊B | 高砂 | 大和B | ミントB | 桜B | 勝敗 | セット | 順位 |
TNB・A | ※※ | --- | --- | --- | --- | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 1 |
アルフ | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | 1-3 | 4-8 | 7 |
JOY・B | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 4 |
やまがたF・A | --- | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
連坊B | --- | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | --- | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
高砂 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 2-10 | 9 |
大和B | 0-3 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 8 |
ミントB | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 6-6 | 6 |
桜B | 0-3 | 3-0 | --- | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 5 |
Dブロック | 吉成 | 富沢 | 鶴ケ谷 | 南小泉B | 若林B | トリコロール | やまがたF・B | しろいしA | 遠見塚 | 勝敗 | セット | 順位 |
吉成 | ※※ | --- | --- | --- | --- | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 4-8 | 7 |
富沢 | --- | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 3 |
鶴ケ谷 | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 0-12 | 8 |
南小泉B | --- | --- | 3-0 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | 0-3 | --- | 1-3 | 4-8 | 6 |
若林B | --- | 0-3 | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | --- | 3-0 | 3-1 | 7-5 | 4 |
トリコロール | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 2-2 | 7-5 | 5 |
やまがたF・B | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | --- | --- | ※※ | --- | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 2 |
しろいしA | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 12-0 | 1 |
遠見塚 | 0-3 | 0-3 | --- | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 0-4 | 0-12 | 9 |
三部決勝 松陵 1−2 七郷B
三部準決勝 南小泉C 1−2 松陵 遠見塚B 1−2 七郷B
三部予選
Eブロック | 七郷B | 古城B | 茂庭台 | 南小泉C | 六郷 | しろいしB | TNB・C | やまがたF・C | 勝敗 | セット | 順位 |
七郷B | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 1 |
古城B | --- | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 7 |
茂庭台 | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | --- | 3-0 | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 4 |
南小泉C | --- | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | 3-0 | --- | 1-2 | 3-1 | 9-3 | 2 |
六郷 | 1-2 | 3-0 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 7-5 | 5 |
しろいしB | 0-3 | --- | 0-3 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 8 |
TNB・C | 0-3 | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 6 |
やまがたF・C | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 3-1 | 8-4 | 3 |
Fブロック | 仙台南 | 七郷C | やまがたF・D | TNB・B | ミラクルK | 松陵 | 遠見塚B | JOY・C | 勝敗 | セット | 順位 |
仙台南 | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 5-7 | 6 |
七郷C | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 2-10 | 7 |
やまがたF・D | --- | 3-0 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | 1-3 | 6-6 | 5 |
TNB・B | --- | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | 0-3 | --- | 2-1 | 2-2 | 4-8 | 4 |
ミラクルK | 2-1 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 3-1 | 9-3 | 3 |
松陵 | 2-1 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 1 |
遠見塚B | 2-1 | 3-0 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 9-3 | 2 |
JOY・C | 1-2 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 0-4 | 3-9 | 8 |