平成26年度夏季大会結果
一部決勝 七郷A 0−3 荒浜A
一部準決勝 連坊A 1−2 七郷A 大和A 1−2 荒浜A
一部予選
Aブロック | 古城A | 南小泉A | 荒町 | 荒浜A | 蒲町 | 桜A | 連坊A | しろいしA | 勝敗 | セット | 順位 |
古城A | ※※ | --- | --- | --- | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 1-11 | 8 |
南小泉A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 4 |
荒町 | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | 0-4 | 3-9 | 7 |
荒浜A | --- | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | 4-0 | 12-0 | 1 |
蒲町 | 3-0 | 2-1 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
桜A | 3-0 | --- | 2-1 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 3 |
連坊A | 3-0 | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 9-3 | 2 |
しろいしA | 2-1 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 1-3 | 2-10 | 6 |
Bブロック | やまがたF・A | 大和A | 七郷A | 荒浜B | TNB・A | 西山A | ミントA | JOY・A | 勝敗 | セット | 順位 |
やまがたF・A | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 5-7 | 6 |
大和A | --- | ※※ | 1-2 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 2 |
七郷A | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 4-0 | 8-4 | 1 |
荒浜B | --- | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 3 |
TNB・A | 2-1 | 0-3 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
西山A | 2-1 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 4 |
ミントA | 2-1 | 0-3 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 5-7 | 5 |
JOY・A | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 0-4 | 1-11 | 8 |
二部決勝 若林A 2−1 ミントB
二部準決勝 大和B 1−2 若林A 国見ケ丘A 1−2 ミントB
二部予選
Cブロック | 大和B | ミントB | トリコロール | 吉成 | やまがたF・B | ミラクルK | アルファ | 高砂 | 仙台南 | 若林B | 勝敗 | セット | 順位 |
大和B | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 2 |
ミントB | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
トリコロール | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
吉成 | --- | --- | 3-0 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | --- | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 6 |
やまがたF・B | --- | 1-2 | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 3-0 | --- | 3-1 | 10-2 | 3 |
ミラクルK | --- | --- | 2-1 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 8 |
アルファ | 0-3 | 0-3 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 3-9 | 9 |
高砂 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 4 |
仙台南 | 1-2 | 0-3 | --- | --- | 0-3 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 3-9 | 10 |
若林B | 0-3 | --- | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 5 |
Dブロック | 南小泉B | 国見ケ丘B | 富沢A | 遠見塚A | 七郷B | 桜B | 国見ケ丘A | 鶴ケ谷 | 連坊B | 若林A | 勝敗 | セット | 順位 |
南小泉B | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 7 |
国見ケ丘B | --- | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 1-11 | 9 |
富沢A | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | --- | --- | 3-1 | 7-5 | 4 |
遠見塚A | --- | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | --- | 0-3 | 0-4 | 3-9 | 8 |
七郷B | --- | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 2-1 | --- | 4-0 | 9-3 | 3 |
桜B | --- | --- | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 10 |
国見ケ丘A | 2-1 | 3-0 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 10-2 | 2 |
鶴ケ谷 | 1-2 | --- | 3-0 | --- | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 0-3 | 2-2 | 7-5 | 5 |
連坊B | 2-1 | 3-0 | --- | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 6 |
若林A | 2-1 | --- | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 4-0 | 11-1 | 1 |
三部決勝 大和C 1−2 れもん
三部準決勝 しらかわ 1−2 大和C JOY・B 1−2 れもん
三部予選
Eブロック | TNB・B | 南小泉C | 六郷 | しらかわ | れもん | 松陵 | 茂庭台 | 勝敗 | セット | 順位 |
TNB・B | ※※ | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 3 |
南小泉C | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 6-6 | 6 |
六郷 | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 5 |
しらかわ | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | 3-0 | --- | 2-2 | 7-5 | 2 |
れもん | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-0 | 4-0 | 9-3 | 1 |
松陵 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 1-11 | 7 |
茂庭台 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 4 |
Fブロック | 古城 | 大和C | TNB・C | 西山B | しろいしB | JOY・B | やまがたF・C | 勝敗 | セット | 順位 |
古城(棄権) | ※※ | --- | --- | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 7 |
大和C | --- | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 1 |
TNB・C | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 1-11 | 6 |
西山B | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | 0-3 | --- | 3-1 | 8-4 | 3 |
しろいしB | 3-0 | 0-3 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 5 |
JOY・B | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 10-2 | 2 |
やまがたF・C | 3-0 | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 4 |