平成26年度冬季大会結果
一部決勝 しろいし 1−2 荒浜A
一部準決勝 JOY・A 1−2 しろいし 大和A 1−2 荒浜A
一部予選
Aブロック | 蒲町 | JOY・A | 連坊A | 荒浜A | ミントA | 西山A | TNB・A | 荒町 | 勝敗 | セット | 順位 |
蒲町 | ※※ | --- | --- | --- | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
JOY・A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 8-4 | 2 |
連坊A | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | 2-2 | 7-5 | 3 |
荒浜A | --- | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | 3-0 | --- | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 1 |
ミントA | 3-0 | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
西山A | 2-1 | --- | 1-2 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 7 |
TNB・A | 1-2 | 1-2 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 3-9 | 8 |
荒町 | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 2-2 | 7-5 | 4 |
Bブロック | 荒浜B | やまがたF・A | 南小泉A | 七郷A | 古城A | 桜A | しろいしA | 大和A | 勝敗 | セット | 順位 |
荒浜B | ※※ | --- | --- | --- | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 8-4 | 3 |
やまがたF・A | --- | ※※ | 1-2 | --- | 3-0 | --- | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 6 |
南小泉A | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
七郷A | --- | --- | 1-2 | ※※ | 3-0 | 2-1 | --- | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 4 |
古城A | 0-3 | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 0-12 | 8 |
桜A | 0-3 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 7 |
しろいしA | 2-1 | 3-0 | 2-1 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
大和A | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 8-4 | 2 |
二部決勝 大和B 2−1 遠見塚
二部準決勝 国見ケ丘A 1−2 大和B 国見ケ丘B 1−2 遠見塚
二部予選
Cブロック | 若林A | 七郷B | 遠見塚 | 鶴ケ谷 | アルファ | 連坊B | ミントB | 仙台南 | 国見ケ丘A | 南小泉B | 勝敗 | セット | 順位 |
若林A | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 7-5 | 3 |
七郷B | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 3-9 | 10 |
遠見塚 | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | 4-0 | 9-3 | 1 |
鶴ケ谷 | --- | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | --- | 2-1 | 1-3 | 4-8 | 8 |
アルファ | --- | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
連坊B | --- | --- | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 6 |
ミントB | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 0-3 | --- | 2-2 | 5-7 | 7 |
仙台南 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 0-4 | 4-8 | 9 |
国見ケ丘A | 1-2 | 3-0 | --- | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 9-3 | 2 |
南小泉B | 2-1 | --- | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 3-1 | 7-5 | 4 |
Dブロック | 高砂 | 吉成 | 富沢 | トリコロール | 桜B | ミラクルK | 大和B | 若林B | やまがたF・B | 国見ケ丘B | 勝敗 | セット | 順位 |
高砂 | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 9 |
吉成 | --- | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 1-11 | 10 |
富沢 | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | --- | 2-2 | 6-6 | 7 |
トリコロール | --- | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | --- | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 8 |
桜B | --- | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | --- | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 6 |
ミラクルK | --- | --- | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 4 |
大和B | 2-1 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | --- | ※※ | --- | 2-1 | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
若林B | 3-0 | --- | 2-1 | --- | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 5 |
やまがたF・B | 3-0 | 3-0 | --- | --- | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 9-3 | 3 |
国見ケ丘B | 2-1 | --- | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 8-4 | 2 |
三部決勝 大和C 1−2 JOY・B
三部準決勝 桜C 1−2 大和C やまがたF・C 1−2 JOY・B
三部予選
Eブロック | JOY・B | 沖野 | 桜C | 南小泉C | 松陵 | 茂庭台 | 六郷 | 勝敗 | セット | 順位 |
JOY・B | ※※ | --- | --- | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 1 |
沖野 | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 6-6 | 4 |
桜C | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 2 |
南小泉C | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | 3-0 | --- | 1-3 | 6-6 | 5 |
松陵 | 0-3 | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 3 |
茂庭台 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 0-12 | 6(棄権) |
六郷 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 0-4 | 0-12 | 6(棄権) |
Fブロック | 西山B | 国見ケ丘C | 七郷C | やまがたF・C | 古城B | TNB・B | 大和C | 勝敗 | セット | 順位 |
西山B | ※※ | --- | --- | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 6-6 | 3 |
国見ケ丘C | --- | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 6-6 | 4 |
七郷C | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 2-10 | 7 |
やまがたF・C | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 4-0 | 9-3 | 2 |
古城B | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
TNB・B | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 5-7 | 5 |
大和C | 3-0 | 2-1 | 3-0 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 10-2 | 1 |