平成27年度第19回大会
一部決勝 荒浜A 2-1 連坊A
一部準決勝 蒲町 1−2 荒浜A 若林A 1−2 連坊A
一部予選
Aブロック | 荒町 | しろいしA | ミントA | 国見ケ丘A | 蒲町 | 連坊A | 大和A | 荒浜B | 勝敗 | セット | 順位 |
荒町 | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 5-7 | 6 |
しろいしA | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 5-7 | 5 |
ミントA | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | 1-2 | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
国見ケ丘A | --- | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 4 |
蒲町 | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 4-0 | 8-4 | 2 |
連坊A | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 1 |
大和A | 2-1 | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
荒浜B | 0-3 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 0-4 | 3-9 | 8 |
Bブロック | 桜A | 大和B | 若林A | 七郷A | 荒浜A | JOY・A | やまがたF・A | 南小泉A | 勝敗 | セット | 順位 |
桜A | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 8 |
大和B | --- | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 5 |
若林A | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 2 |
七郷A | --- | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | 1-2 | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 7 |
荒浜A | 2-1 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 11-1 | 1 |
JOY・A | 2-1 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
やまがたF・A | 3-0 | 1-2 | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 5-7 | 6 |
南小泉A | 2-1 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 4 |
二部決勝 南小泉B 2−1 ミントB
二部準決勝 西山A 1−2 南小泉B 連坊B 1−2 ミントB
二部予選
Cブロック | やまがたF・C | ミントB | 桜B | 西山A | TNB・A | 富沢 | 大和C | 遠見塚A | トリコロール | 高砂 | 勝敗 | セット | 順位 |
やまがたF・C | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 4-8 | 9 |
ミントB | --- | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 3-1 | 9-3 | 1 |
桜B | --- | 0-3 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | --- | 2-2 | 7-5 | 4 |
西山A | --- | --- | 0-3 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | 3-0 | 3-1 | 7-5 | 2 |
TNB・A | --- | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 6 |
富沢 | --- | --- | 0-3 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 1-2 | 2-2 | 5-7 | 10 |
大和C | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 8 |
遠見塚A | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 5 |
トリコロール | 2-1 | 0-3 | --- | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※- | --- | 2-2 | 5-7 | 7 |
高砂 | 2-1 | --- | --- | 0-3 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 3-1 | 6-6 | 3 |
Dブロック | やまがたF・B | アルファ | ミラクルK | 古城 | 連坊B | TNB・B | 若林B | 国見ケ丘B | 七郷B | 南小泉B | 勝敗 | セット | 順位 |
やまがたF・B | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 4-8 | 9 |
アルファ | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 5 |
ミラクルK | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
古城 | --- | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | --- | 0-3 | 0-4 | 2-8 | 10 |
連坊B | --- | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | --- | 1-2 | --- | 3-1 | 7-5 | 2 |
TNB・B | --- | --- | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 7 |
若林B | 2-1 | 1-2 | --- | 3-0 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 7-5 | 6 |
国見ケ丘B | 2-1 | --- | 1-2 | --- | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 8 |
七郷B | 2-1 | 1-2 | --- | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 7-5 | 4 |
南小泉B | 2-1 | --- | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 3-1 | 8-4 | 1 |
三部決勝 JOY・B 3−0 松陵
三部準決勝 仙台南 1−2 JOY・B 遠見塚B 1−2 松陵
三部予選
Eブロック | 沖野 | 吉成 | 松陵 | 国見ケ丘C | 南小泉C | 仙台南 | 勝敗 | セット | 順位 |
沖野 | ※※ | --- | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 4 |
吉成 | --- | ※※ | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 3 |
松陵 | 3-0 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 4-0 | 9-3 | 1 |
国見ケ丘C | 2-1 | 0-3 | 1-2 | ※※ | --- | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 6 |
南小泉C | 0-3 | 1-2 | 1-2 | --- | ※※ | 3-0 | 1-3 | 5-7 | 5 |
仙台南 | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | 0-3 | ※※ | 3-1 | 7-5 | 2 |
Fブロック | 六郷 | しらかわ | 西山B | 遠見塚B | JOY・B | れもん | 勝敗 | セット | 順位 |
六郷 | ※※ | --- | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 4 |
しらかわ | --- | ※※ | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 6 |
西山B | 1-2 | 3-0 | ※※ | 1-2 | 0-3 | --- | 1-3 | 5-7 | 5 |
遠見塚B | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 7-5 | 2 |
JOY・B | 3-0 | 3-0 | 3-0 | --- | ※※ | 2-1 | 4-0 | 11-1 | 1 |
れもん | 1-2 | 3-0 | --- | 2-1 | 1-2 | ※※ | 2-2 | 7-5 | 3 |