平成27年度春季大会結果
一部決勝 荒浜A 2-1 ミントA
一部準決勝 JOY・A 1−2 荒浜A 蒲町 1−2 ミントA
一部予選
Aブロック | ミントA | JOY・A | 連坊A | 大和B | 荒浜B | 国見ケ丘A | 桜A | やまがたA | 勝敗 | セット | 順位 |
ミントA | ※※ | --- | --- | --- | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 12-0 | 1 |
JOY・A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 2 |
連坊A | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 3 |
大和B | --- | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 4 |
荒浜B | 0-3 | 0-3 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 3-9 | 8 |
国見ケ丘A | 0-3 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 5 |
桜A | 0-3 | 0-3 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 3-9 | 7 |
やまがたF・A | 0-3 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 1-3 | 3-9 | 6 |
Bブロック | 大和A | 若林A | 荒町 | しろいし | 蒲町 | 南小泉A | 七郷A
| 荒浜A | 勝敗 | セット | 順位 |
大和A | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 4-8 | 6 |
若林A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 6-6 | 4 |
荒町 | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 2-1 | --- | 1-3 | 3-9 | 7 |
しろいし | --- | --- | 3-0 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 0-3 | 1-3 | 5-7 | 5 |
蒲町 | 2-1 | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
南小泉A | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 0-3 | 3-1 | 8-4 | 2 |
七郷A | 0-3 | 1-2 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 3-9 | 8 |
荒浜A | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 4-0 | 12-0 | 1 |
二部決勝 TNB・A 3−0 七郷B
二部準決勝 桜B 1−2 TNB・A 連坊B 1−2 七郷B
二部予選
Cブロック | 遠見塚A | アルファ | 七郷B | 桜B | やまがたF・C | TNB・B | ミラクルK | トリコロール | 高砂 | 古城A | 勝敗 | セット | 順位 |
遠見塚A | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 2 |
アルファ | --- | ※※ | 1-2 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 6-6 | 7 |
七郷B | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | 4-0 | 8-4 | 1 |
桜B | --- | --- | 1-2 | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | --- | --- | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 3 |
やまがたF・C | --- | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | 2-1 | --- | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 4-8 | 6 |
TNB・B | --- | --- | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-1 | 1-3 | 5-7 | 8 |
ミラクルK | 1-2 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 4 |
トリコロール | 1-2 | --- | 1-2 | --- | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 5 |
高砂 | 0-3 | 2-1 | --- | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 10 |
古城A | 2-1 | --- | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 1-3 | 5-7 | 9 |
Dブロック | 西山A | 若林B | 国見ケ丘B | 連坊B | やまがたB | ミントB | 富沢 | 南小泉B | 大和C | TNB・A | 勝敗 | セット | 順位 |
西山A | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-2 | 7-5 | 4 |
若林B | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 8 |
国見ケ丘B | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | 2-2 | 5-7 | 6 |
連坊B | --- | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | --- | --- | 0-3 | 3-1 | 9-3 | 2 |
やまがたB | --- | 2-1 | --- | 0-3 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
ミントB | --- | --- | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-1 | 1-3 | 4-8 | 9 |
富沢 | 0-3 | 2-1 | --- | 0-3 | --- | --- | ※※ | --- | 3-0 | --- | 2-2 | 5-7 | 7 |
南小泉B | 2-1 | --- | 1-2 | --- | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 5 |
大和C | 0-3 | 2-1 | --- | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 3-9 | 10 |
TNB・A | 3-0 | --- | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 3-1 | 9-3 | 1 |
三部決勝 遠見塚B 1−2 六郷
三部準決勝 松陵 1−2 遠見塚B 茂庭台 1−2 六郷
三部予選
Eブロック | 古城B | 吉成 | 松陵 | 国見ケ丘C | 六郷 | JOY・B | 桜C | 勝敗 | セット | 順位 |
古城B | ※※ | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 7 |
吉成 | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 3 |
松陵 | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
国見ケ丘C | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 6 |
六郷 | 3-0 | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 1 |
JOY・B | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 4 |
桜C | 2-1 | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 5 |
Fブロック | 仙台南 | 沖野 | 西山B | しらかわ | 七郷C | 茂庭台 | 遠見塚B | 勝敗 | セット | 順位 |
仙台南 | ※※ | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 5-7 | 3 |
沖野 | --- | ※※ | 1-2 | --- | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 6-6 | 4 |
西山B | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 5 |
しらかわ | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | 0-3 | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
七郷C | 1-2 | 0-3 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
茂庭台 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 9-3 | 1 |
遠見塚B | 3-0 | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 9-3 | 2 |