平成27年度冬季大会結果
一部決勝 蒲町 1−2 荒浜B
一部準決勝 七郷A 1−2 蒲町 南小泉A 1−2 荒浜B
一部予選
Aブロック | 国見ケ丘A | ミントA | 大和B | JOY・A | 荒町 | 荒浜B | 七郷A | 連坊A | 勝敗 | セット | 順位 |
国見ケ丘A | ※※ | --- | --- | --- | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 2-10 | 8 |
ミントA | --- | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 6 |
大和B | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | 2-1 | --- | 2-2 | 5-7 | 5 |
JOY・A | --- | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
荒町 | 3-0 | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 7-5 | 4 |
荒浜B | 3-0 | --- | 3-0 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 1 |
七郷A | 3-0 | 2-1 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 8-4 | 2 |
連坊A | 1-2 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 1-3 | 4-8 | 7 |
Bブロック | しろいし | 南小泉A | 荒浜A | 蒲町 | 若林A | 桜A | 大和A | やまがたF・A | 勝敗 | セット | 順位 |
しろいし | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 4 |
南小泉A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 2 |
荒浜A | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | 3-0 | --- | 1-3 | 5-7 | 6 |
蒲町 | --- | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | 3-0 | --- | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 1 |
若林A | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
桜A | 1-2 | --- | 2-1 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 2-2 | 6-6 | 5 |
大和A | 1-2 | 1-2 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 3-9 | 7 |
やまがたF・A | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 0-4 | 1-11 | 8 |
二部決勝 TNB・A 3−0 富沢
二部準決勝 アルファ 1−2 TNB・A 西山 1−2 富沢
二部予選
Cブロック | 高砂A | ミントB | アルファ | トリコロール | 七郷B | やまがたF・B | 連坊B | 桜B | 遠見塚A | 富沢A | 勝敗 | セット | 順位 |
高砂A | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 10 |
ミントB | --- | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 3-1 | 8-4 | 3 |
アルファ | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 3-0 | --- | --- | 3-1 | 9-3 | 2 |
トリコロール | --- | --- | 0-3 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | 1-2 | 2-2 | 5-7 | 7 |
七郷B | --- | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 1-2 | --- | 0-4 | 4-8 | 9 |
やまがたF・B | --- | --- | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 0-3 | 3-1 | 7-5 | 4 |
連坊B | 3-0 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 7-5 | 5 |
桜B | 3-0 | --- | 0-3 | --- | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 8 |
遠見塚A | 2-1 | 0-3 | --- | --- | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 5-7 | 6 |
富沢A | 3-0 | --- | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 10-2 | 1 |
Dブロック | やまがたF・C | 国見ケ丘B | 西山 | 古城A | TNB・A | TNB・B | ミラクルK | 南小泉B | 若林B | 大和C | 勝敗 | セット | 順位 |
やまがたF・C | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 4-8 | 8 |
国見ケ丘B | --- | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 2-1 | --- | 1-3 | 3-9 | 7 |
西山 | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | --- | --- | 4-0 | 10-2 | 2 |
古城A | --- | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | --- | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 10 |
TNB・A | --- | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 12-0 | 1 |
TNB・B | --- | --- | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 9 |
ミラクルK | 2-1 | 3-0 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 0-3 | --- | 3-1 | 7-5 | 4 |
南小泉B | 2-1 | --- | 1-2 | --- | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 5 |
若林B | 2-1 | 1-2 | --- | --- | 0-3 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 6 |
大和C | 2-1 | --- | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 3-1 | 7-5 | 3 |
三部決勝 沖野B 3ー0 国見ケ丘C
三部準決勝 れもん 1−2 沖野B JOY・B 1−2 国見ケ丘C
三部予選
Eブロック | JOY・C | 七郷C | 国見ケ丘C | れもん | 南小泉C | 桜C | 松陵 | 古城B | 勝敗 | セット | 順位 |
JOY・C | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 5-7 | 7 |
七郷C | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 6-6 | 6 |
国見ケ丘C | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 4-0 | 8-4 | 1 |
れもん | --- | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | 3-0 | --- | 3-0 | 3-1 | 9-3 | 2 |
南小泉C | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
桜C | 3-0 | --- | 1-2 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 4 |
松陵 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
古城B | 0-3 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 0-4 | 0-12 | 8 |
Fブロック | 吉成 | 六郷 | 遠見塚B | 沖野A | 仙台南 | 沖野B | JOY・B | 茂庭台 | 勝敗 | セット | 順位 |
吉成 | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 5 |
六郷 | --- | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 7-5 | 3 |
遠見塚B | --- | 1-2 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 7 |
沖野A | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 0-3 | 0-3 | --- | 0-4 | 0-12 | 8 |
仙台南 | 1-2 | 1-2 | --- | 3-0 | ※※ | --- | --- | 1-2 | 1-3 | 6-6 | 6 |
沖野B | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | --- | ※※ | --- | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
JOY・B | 2-1 | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 7-5 | 2 |
茂庭台 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | 2-2 | 7-5 | 4 |