平成28年度夏季大会結果
一部決勝 大和A 2−1 蒲町
一部準決勝 TNB・A 1−2 大和A JOY・A 1−2 蒲町
一部予選
Aブロック | 七郷A | 蒲町 | しろいし | 若林 | 大和B | TNB・A | 荒浜A | 荒町 | 勝敗 | セット | 順位 |
七郷A | ※※ | --- | --- | --- | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 7-5 | 4 |
蒲町 | --- | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 1 |
しろいし | --- | 0-3 | ※※ | 2-1 | --- | 0-3 | 0-3 | --- | 1-3 | 2-10 | 7 |
若林 | --- | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 1-2 | 0-4 | 4-8 | 8 |
大和B | 0-3 | 0-3 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 1-3 | 2-10 | 6 |
TNB・A | 2-1 | --- | 3-0 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 2 |
荒浜A | 2-1 | 1-2 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 9-3 | 3 |
荒町 | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 1-3 | 4-8 | 5 |
Bブロック | 富沢A | 荒浜B | 大和A | 南小泉A | JOY・A | 西山A | ミントA | 連坊A | 勝敗 | セット | 順位 |
富沢A | ※※ | --- | --- | --- | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 7 |
荒浜B | --- | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 8 |
大和A | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | 4-0 | 11-1 | 1 |
南小泉A | --- | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | 2-1 | --- | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 5 |
JOY・A | 3-0 | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 4-0 | 9-3 | 2 |
西山A | 2-1 | --- | 0-3 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
ミントA | 2-1 | 2-1 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 5-7 | 4 |
連坊A | 2-1 | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 9-3 | 3 |
二部決勝 国見ケ丘A 1−2 桜A
二部準決勝 ミラクルK 1−2 国見ケ丘A 遠見塚A 1−2 桜A
二部予選
Cブロック | ミラクルK | 桜A | 松陵 | ミントB | やまがたF・A | アルファ | 国見ケ丘B | 連坊B | 七郷B | 勝敗 | セット | 順位 |
ミラクルK | ※※ | --- | --- | --- | --- | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 2 |
桜A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 1 |
松陵 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 0-4 | 3-9 | 9 |
ミントB | --- | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 7 |
やまがたF・A | --- | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 3 |
アルファ | 1-2 | --- | 3-0 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 6 |
国見ケ丘B | 0-3 | 0-3 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 0-3 | 1-3 | 2-10 | 8 |
連坊B | 1-2 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 7-5 | 4 |
七郷B | 1-2 | 1-2 | --- | --- | 1-2 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 1-3 | 6-6 | 5 |
Dブロック | トリコロール | JOY・B | やまがたF・B | 南小泉B | 桜B | 国見ケ丘A | 遠見塚A | 高砂 | 六郷 | 勝敗 | セット | 順位 |
トリコロール | ※※ | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 9 |
JOY・B | --- | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 4 |
やまがたF・B | --- | 0-3 | ※※ | 2-1 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 3-9 | 8 |
南小泉B | --- | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 2-2 | 5-7 | 6 |
桜B | --- | 0-3 | --- | 3-0 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 7 |
国見ケ丘A | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 4-0 | 9-3 | 1 |
遠見塚A | 3-0 | 3-0 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 2 |
高砂 | 2-1 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
六郷 | 2-1 | 2-1 | --- | --- | 2-1 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 3-1 | 6-6 | 3 |
三部決勝 遠見塚B 1−2 古城A
三部準決勝 TNB・B 1−2 遠見塚B れもん 1−2 古城A
三部予選
Eブロック | れもん | 古城A | 仙台南 | 古城B | 富沢B | TNB・B | 西山B | 遠見塚B | 吉成 | 勝敗 | セット | 順位 |
れもん | ※※ | --- | --- | --- | --- | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
古城A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 1 |
仙台南 | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
古城B | --- | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | 0-3 | --- | 0-4 | 2-10 | 9 |
富沢B | --- | 0-3 | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | --- | --- | 1-2 | 1-3 | 3-9 | 8 |
TNB・B | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 7-5 | 4 |
西山B | 0-3 | 1-2 | --- | 3-0 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 7 |
遠見塚B | 3-0 | --- | 1-2 | 3-0 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 9-3 | 2 |
吉成 | 1-2 | 0-3 | --- | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 6 |