令和元年度夏季大会結果
一部結果
一部 | チーム | 対戦1 | 対戦2 | 対戦3 | 対戦4 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 相手1 | 勝敗 | 相手2 | 勝敗 | 相手3 | 勝敗 | 相手4 | 勝敗 |
1 | 荒町 | 4 | 0 | 蒲町 | 3-0 | 富沢 | 3-0 | 連坊A | 2-1 | 連坊B | 2-1 |
2 | 荒浜A | 3 | 1 | 桜A | 1-2 | 富沢A | 3-0 | ミントA | 2-1 | 連坊A | 3-0 |
3 | 七郷A | 3 | 1 | 蒲町 | 2-1 | 富沢A | 3-0 | 南小泉A | 3-0 | 連坊B | 1-2 |
4 | 桜A | 3 | 1 | 荒浜A | 2-1 | 国見ケ丘A | 3-0 | 南小泉A | 0-3 | ミントA | 2-1 |
5 | 大和A | 3 | 1 | 蒲町 | 2-1 | 国見ケ丘A | 0-3 | 南小泉A | 3-0 | 連坊B | 2-1 |
6 | ミントA | 2 | 2 | 荒浜A | 1-2 | 荒浜B | 3-0 | 国見ケ丘A | 3-0 | 桜A | 1-2 |
7 | 連坊B | 2 | 2 | 荒浜B | 3-0 | 荒町A | 1-2 | 七郷A | 2-1 | 大和A | 1-2 |
8 | 南小泉A | 2 | 2 | 荒浜B | 3-0 | 桜A | 3-0 | 七郷A | 0-3 | 大和A | 0-3 |
9 | 国見ケ丘A | 2 | 2 | 荒浜B | 3-0 | 桜A | 0-3 | ミントA | 0-3 | 大和A | 3-0 |
10 | 連坊A | 1 | 3 | 荒浜A | 0-3 | 荒町A | 1-2 | 蒲町 | 1-2 | 富沢A | 3-0 |
11 | 蒲町 | 1 | 3 | 荒町A | 0-3 | 七郷A | 1-2 | 大和A | 1-2 | 連坊A | 2-1 |
12 | 荒浜B | 0 | 4 | 国見ケ丘A | 0-3 | 南小泉A | 0-3 | ミントA | 0-3 | 連坊B | 0-3 |
13 | 富沢A | 0 | 4 | 荒浜A | 0-3 | 荒町A | 0-3 | 七郷A | 0-3 | 連坊A | 0-3 |
二部結果
二部 | チーム | 対戦1 | 対戦2 | 対戦3 | 対戦4 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 相手1 | 勝敗 | 相手2 | 勝敗 | 相手3 | 勝敗 | 相手4 | 勝敗 |
1 | やまがたF・A | 4 | 0 | アルファ | 3-0 | 国見ケ丘B | 3-0 | 桜B | 3-0 | 遠見塚A | 2-1 |
2 | JOY・A | 4 | 0 | 沖野A | 3-0 | TNB・A | 2-1 | 古城A | 2-1 | 南小泉B | 2-1 |
3 | 沖野A | 3 | 1 | JOY・A | 0-3 | 西山A | 2-1 | 古城A | 3-0 | 大和B | 2-1 |
4 | アルファ | 3 | 1 | TNB・A | 2-1 | 遠見塚A | 3-0 | 古城A | 2-1 | やまがたF・A | 0-3 |
5 | 西山A | 2 | 2 | 沖野A | 1-2 | TNB・A | 1-2 | TNB・B | 3-0 | 南小泉B | 3-0 |
6 | TNB・A | 2 | 2 | アルファ | 1-2 | JOY・A | 1-2 | 西山A | 2-1 | 古城A | 3-0 |
7 | 桜B | 2 | 2 | 国見ケ丘B | 3-0 | TNB・B | 2-1 | 南小泉B | 1-2 | やまがたF・A | 0-3 |
8 | 南小泉B | 2 | 2 | 桜B | 2-1 | JOY・A | 1-2 | 西山A | 0-3 | 大和B | 2-1 |
9 | 国見ケ丘B | 2 | 2 | 桜B | 0-3 | 遠見塚A | 2-1 | やまがたF・A | 0-3 | 大和B | 2-1 |
10 | 遠見塚A | 1 | 3 | アルファ | 0-3 | 国見ケ丘B | 1-2 | TNB・B | 3-0 | やまがたF・A | 1-2 |
11 | 大和B | 1 | 3 | 沖野A | 1-2 | 国見ケ丘B | 1-2 | TNB・B | 2-1 | 南小泉B | 1-2 |
12 | TNB・B | 0 | 4 | 桜B | 1-2 | 遠見塚A | 0-3 | 西山A | 0-3 | 大和B | 1-2 |
13 | 古城A | 0 | 4 | アルファ | 1-2 | 沖野A | 0-3 | JOY・A | 1-2 | TNB・A | 0-3 |
三部結果
三部 | チーム | 対戦1 | 対戦2 | 対戦3 | 対戦4 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 相手1 | 勝敗 | 相手2 | 勝敗 | 相手3 | 勝敗 | 相手4 | 勝敗 |
1 | 松陵A | 4 | 0 | 松陵B | 3-0 | 古城B | 2-1 | 六郷 | 3-0 | 若林 | 3-0 |
2 | ミントB | 4 | 0 | 七郷B | 3-0 | JOY・B | 3-0 | 高砂A | 3-0 | 遠見塚B | 2-1 |
3 | 古城B | 3 | 1 | 七郷B | 3-0 | 松陵A | 1-2 | トリコロール | 2-1 | 六郷 | 2-1 |
4 | 遠見塚B | 3 | 1 | 七郷B | 3-0 | 高砂A | 2-1 | ミラクルK | 2-1 | ミントB | 1-2 |
5 | 六郷 | 2 | 2 | 七郷B | 3-0- | 松陵A | 0-3 | 松陵B | 3-0 | 古城B | 1-2 |
6 | やまがたF・B | 2 | 2 | 松陵B | 2-1 | 高砂A | 1-2 | ミラクルK | 2-1 | 若林 | 1-2 |
7 | JOY・B | 2 | 2 | 高砂A | 1-2 | ミラクルK | 2-1 | ミントB | 0-3 | 若林 | 2-1 |
8 | 高砂A | 2 | 2 | JOY・B | 2-1 | 遠見塚B | 1-2 | ミントB | 0-3 | やまがたF・B | 2-1 |
9 | 若林 | 2 | 2 | JOY・B | 1-2 | 松陵A | 0-3 | トリコロール | 2-1 | やまがたF・B | 2-1 |
10 | ミラクルK | 1 | 3 | JOY・B | 1-2 | 遠見塚B | 1-2 | トリコロール | 2-1 | やまがたF・B | 1-2 |
11 | 松陵B | 1 | 3 | 松陵A | 0-3 | トリコロール | 2-1 | やまがたF・B | 1-2 | 六郷 | 0-3 |
12 | トリコロール | 0 | 4 | 松陵B | 1-2 | 古城B | 1-2 | ミラクルK | 1-2 | 若林 | 1-2 |
13 | 七郷B | 0 | 4 | 遠見塚B | 0-3 | 古城B | 0-3 | ミントB | 0-3 | 六郷 | 0-3 |
四部結果
四部 | チーム | 対戦1 | 対戦2 | 対戦3 | 対戦4 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 相手1 | 勝敗 | 相手2 | 勝敗 | 相手3 | 勝敗 | 相手4 | 勝敗 |
1 | れもん | 4 | 0 | 南小泉C | 2-1 | 吉成 | 3-0 | 茂庭台 | 3-0 | しらかわ | 3-0 |
2 | 桜ヶ丘 | 4 | 0 | 沖野B | 2-1 | しろいし | 2-1 | しらかわ | 3-0 | けやき | 2-1 |
3 | 吉成 | 3 | 1 | 富沢B | 3-0 | れもん | 0-3 | 古城C | 3-0 | 桜C | 3-0 |
4 | 荒町B | 3 | 1 | 古城C | 2-1 | 桜C | 3-0 | 西山B | 2-1 | 高砂B | 1-2 |
5 | 高砂B | 3 | 1 | 沖野B | 1-2 | 荒町B | 2-1 | 桜C | 3-0 | 西山B | 2-1 |
6 | しろいし | 2 | 2 | 茂庭台 | 3-0 | しらかわ | 1-2 | けやき | 3-0 | 桜ヶ丘 | 1-2 |
7 | 南小泉C | 2 | 2 | れもん | 1-2 | 古城C | 3-0 | 桜C | 3-0 | 西山B | 1-2 |
8 | 西山B | 2 | 2 | 沖野B | 3-0 | 荒町B | 1-2 | 南小泉C | 2-1 | 高砂B | 1-2 |
9 | けやき | 2 | 2 | 沖野B | 2-1 | しろいし | 0-3 | 富沢B | 3-0 | 桜ヶ丘 | 1-2 |
10 | 茂庭台 | 2 | 2 | しろいし | 0-3 | 富沢B | 3-0 | れもん | 0-3 | 古城C | 2-1 |
11 | しらかわ | 2 | 2 | しろいし | 2-1 | 富沢B | 3-0 | れもん | 0-3 | 桜ヶ丘 | 0-3 |
12 | 沖野B | 1 | 3 | 西山B | 0-3 | けやき | 1-2 | 高砂B | 2-1 | 桜ヶ丘 | 1-2 |
13 | 古城C | 0 | 4 | 荒町B | 1-2 | 南小泉C | 0-3 | 吉成 | 0-3 | 茂庭台 | 1-2 |
14 | 桜C | 0 | 4 | 荒町B | 0-3 | 南小泉C | 0-3 | 吉成 | 0-3 | 高砂B | 0-3 |