平成24年全国ミニテニス交流 仙台大会大会結果
A部門決勝 エイトフォーA 1-2 能代愛好会
A部門準決勝 エイトフォーA 3-0 蓮田市MT連盟 能代愛好会 3-0 荒浜MT・A
A部門準々決勝 エイトフォーA 2-1 エイトフォーB 蓮田市MT連盟 3-0 秋田市加手”手”
能代愛好会 3-0 オレンジ 川口市安行MTクラブ 1-2 荒浜MT・A
Aブロック | チームドライ | オレンジ | 遠見塚体振MT部 | アルファ | エイトフォーA | JOYエース | 夢幻 | やまがたF-B | かばのまち | 勝敗 | パート | 順位 |
チームドライ | ※※ | --- | --- | --- | --- | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 3 |
オレンジ | --- | ※※ | 3-0 | --- | 0-3 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | 3-1 | 9-3 | 2 |
遠見塚体振MT部 | --- | 0-3 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 5-7 | 5 |
アルファ | --- | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | 1-3 | 4-8 | 8 |
エイトフォーA | --- | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 3-0 | 4-0 | 12-0 | 1 |
JOYエース | 0-3 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 4-8 | 6 |
夢幻 | 1-2 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 9 |
やまがたF-B | 2-1 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 4 |
かばのまち | 1-2 | 0-3 | --- | --- | 0-3 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 1-3 | 4-8 | 7 |
Bブロック | チームクリア | 秋田市加手"手" | 荒浜MTB | 能代愛好会 | チェリーブロッサム | 七郷MTクラブ | 鶴ケ谷MT同好会 | Wild Wife | しろいしMTクラブ | 勝敗 | セット | 順位 |
チームクリア | ※※ | --- | --- | --- | --- | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 7 |
秋田市加手"手" | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 2 |
荒浜MTB | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 6 |
能代愛好会 | --- | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | 4-0 | 12-0 | 1 |
チェリーブロッサム | --- | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 7 |
七郷MTクラブ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 2-2 | 5-7 | 5 |
鶴ケ谷MT同好会 | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 8 |
Wild Wife | 1-2 | --- | 2-1 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 3-9 | 9 |
しろいしMTクラブ | 1-2 | 1-2 | --- | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 4 |
Cブロック | チェリー | 木曜会 | やまがたF-A | COSMO | 荒浜MTA | 古城体振MT部 | 国見ケ丘クラブB | 蓮田市MT連盟 | 六連銭 | 勝敗 | セット | 順位 |
チェリー | ※※ | --- | --- | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 5-7 | 6 |
木曜会 | --- | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | -3-1 | 9-3 | 3 |
やまがたF-A | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | --- | 1-3 | 3-9 | 7 |
COSMO | --- | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | --- | 3-0 | 0-3 | --- | 2-2 | 5-7 | 5 |
荒浜MTA | --- | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 2 |
古城体振MT部 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 2-10 | 8 |
国見ケ丘クラブB | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | --- | ※※ | --- | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 9 |
蓮田市MT連盟 | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 12-0 | 1 |
六連銭 | 2-1 | 1-2 | --- | --- | 0-3 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 4 |
Dブロック | 国見ケ丘クラブA | エイトフォーB | 南小泉 | ねまれくらぶ | 西山体振 | チームフリー | 若林MT同好会 | 川口市安行MTクラブ | 勝敗 | セット | 順位 |
国見ケ丘クラブA | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 8-4 | 4 |
エイトフォーB | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 2 |
南小泉 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | -2-2 | 7-5 | 5 |
ねまれくらぶ | --- | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | 3-0 | --- | 0-3 | 3-1 | 7-5 | 3 |
西山体振 | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 2-2 | 7-5 | 6 |
チームフリー | 0-3 | --- | 1-2 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 0-3 | 0-4 | | |
若林MT同好会 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 0-12 | 8 |
川口市安行MTクラブ | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 4-0 | 10-2 | 1 |
B部門決勝 チームABK 1-2 男鹿市MT協会
Eブロック | 男鹿市MT協会 | チームABK | JOYシニア | 楽遊会 | 吉成MT同好会 | 勝敗 | セット | 順位 |
男鹿市MT協会 | ※※ | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 2 |
チームABK | 2-1 | ※※ | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 1 |
JOYシニア部 | 0-3 | 0-3 | ※※ | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 5 |
楽遊会 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | ※※ | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 3 |
吉成MT同好会A | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | ※※ | 1-3 | 4-8 | 4 |