平成28年全国ミニテニス交流 仙台大会大会結果
A部門決勝 蒲町MT 0-3 ○48A
A部門準決勝 ○蒲町MT 2-1 能代八曲 シャイン 1-2 ○48A
A部門準々決勝 ○蒲町MT 2-1 富根クラブ 秋田愛好会 1-2 ○能代八曲
荒浜MT B 0-3 ○シャイン 荒浜MT A 0-3 ○48A
Aブロック | セブンカラット | POLARIS | シャッフル | 能代八曲 | 菜々いろ | KOKORO | 荒浜MT B | 国見ケ丘A | やまがたF・A | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
セブンカラット | ※※ | --- | --- | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 2-34 | 9 |
POLARIS | --- | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 25-11 | 3 |
シャッフル | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-5 | 7-29 | 8 |
能代八曲 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | --- | 5-1 | 28-8 | 1 |
菜々いろ | 2-1 | 0-3 | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | 0-3 | --- | 1-2 | 1-5 | 12-24 | 7 |
KOKORO | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 4-2 | 24-12 | 4 |
荒浜MT B | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 5-1 | 25-11 | 2 |
国見ケ丘A | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 0-3 | 2-4 | 15-21 | 6 |
やまがたF・A | 3-0 | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 1-2 | 3-0 | ※※ | 4-2 | 24-12 | 5 |
Bブロック | ミント | 荒浜MT A | やまがたF・B | 蒲町MT | グロリアス | 菜の花 | 秋田浜田部屋 | ねまれクラブ | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
ミント | ※※ | --- | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 3-3 | 18-18 | 5 |
荒浜MT A | --- | ※※ | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 30-6 | 1 |
やまがたF・B | 0-3 | 0-3 | ※※ | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | --- | 2-4 | 7-29 | 6 |
蒲町MT | 3-0 | 2-1 | 3-0 | ※※ | 3-0 | 3-0 | --- | 1-2 | 5-1 | 28-8 | 2 |
グロリアス | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | ※※ | --- | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 7-29 | 7 |
菜の花 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | --- | ※※ | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 5-31 | 8 |
秋田浜田部屋 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | ※※ | 1-2 | 4-2 | 25-11 | 4 |
ねまれクラブ | 3-0 | 0-3 | --- | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | ※※ | 5-1 | 24-12 | 3 |
Cブロック | チーム ニャンパチA | 遠見塚B | 秋田愛好会 | 国見ケ丘B | 白石 | 仙台南小泉 | 48A | chanky7 | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
チーム ニャンパチA | ※※ | --- | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-5 | 9-27 | 7 |
遠見塚B | --- | ※※ | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-5 | 10-26 | 6 |
秋田愛好会 | 3-0 | 3-0 | ※※ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | --- | 5-1 | 32-4 | 2 |
国見ケ丘B | 1-2 | 0-3 | 0-3 | ※※ | 2-1 | 1-2 | --- | 0-3 | 1-5 | 8-28 | 8 |
白石 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | ※※ | --- | 0-3 | 0-3 | 2-4 | 10-26 | 5 |
仙台南小泉 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | --- | ※※ | 0-3 | 1-2 | 3-3 | 14-22 | 4 |
48A | 3-0 | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | ※※ | 2-1 | 6-0 | 31-5 | 1 |
chanky7 | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | ※※ | 5-1 | 30-6 | 3 |
Dブロック | ZEST | 遠見塚A | ポパイ | シャイン | ツム | TNB MTクラブ | 48B | 富根クラブ | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
ZEST | ※※ | --- | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | 12-24 | 7 |
遠見塚A | --- | ※※ | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 9-27 | 8 |
ポパイ | 3-0 | 3-0 | ※※ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | --- | 3-3 | 23-13 | 4 |
シャイン | 3-0 | 3-0 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | 6-0 | 28-8 | 1 |
ツム | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 19-17 | 3 |
TNB MTクラブ | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 14-22 | 6 |
48B | 2-1 | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | 2-1 | ※※ | 1-2 | 3-3 | 17-19 | 5 |
富根クラブ | 1-2 | 3-0 | --- | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ※※ | 4-2 | 22-14 | 2 |
B部門決勝 AKB松組 1-2 ○AKB竹組
B部門準決勝 ブレークポインド 0-3 ○AKB松組 ○AKB竹組 2-1 AKB梅組
Eブロック | AKB松組 | AKB梅組 | 吉成MT同好会 | AKB竹組 | 仙台K | たっくるK・140 | けやき | 楽遊会 | れもん | チーム・ニャンパチB | ブレークポイント | JOYグリーン | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
AKB松組 | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 27-9 | 4 |
AKB梅組 | --- | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 0-3 | 2-1 | 5-1 | 27-9 | 3 |
吉成MT同好会 | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 0-3 | --- | 0-6 | 2-34 | 12 |
AKB竹組 | --- | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | --- | 3-0 | 6-0 | 32-4 | 1 |
仙台K | --- | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 2-4 | 18-18 | 7 |
たっくるK・140 | --- | --- | 2-1 | --- | 0-3 | ※※ | 3-0 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | 5-1 | 24-12 | 5 |
けやき | 0-3 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-6 | 4-32 | 11 |
楽遊会 | 1-2 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 2-4 | 17-19 | 8 |
れもん | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | 0-3 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 0-3 | --- | 1-5 | 8-28 | 10 |
チーム・ニャンパチB | 1-2 | --- | 3-0 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 2-4 | 22-14 | 6 |
ブレークポイント | 2-1 | 3-0 | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 6-0 | 27-9 | 2 |
JOYグリーン | 1-2 | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-4 | 8-28 | 9 |