平成30年全国ミニテニス交流 仙台大会大会結果
A部門決勝 ジミー・こがーズ 2-1 48A
A部門準決勝 ポパイ 1-2 ジミー・こがーズ スマイル彩高八分咲き 1-2 48A
A部門準々決勝 能代 1-2 ポパイ KOKORO 0-2 ジミー・こがーズ
スマイル彩高八分咲き 2-0 荒浜MTA 48A 2-1 秋田愛好会
Aブロック | 南小泉SST | 能代 | 遠見塚A | チーム ニャンパチ | 荒浜MTB | 国見ケ丘クラブ | 荒町体振MT部 | ハイスタ | ポパイ | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
南小泉SST | ※※ | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-3 | 9-9 | 5 |
能代 | --- | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 5-1 | 14-4 | 1 |
遠見塚A | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 5-13 | 8 |
チーム ニャンパチ | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | --- | 5-1 | 12-6 | 3 |
荒浜MTB | 1-2 | 0-3 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | 2-1 | --- | 1-2 | 1-5 | 6-12 | 7 |
国見ケ丘クラブ | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-4 | 7-11 | 6 |
荒町体振MT部 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 0-6 | 4-14 | 9 |
ハイスタ | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-1 | 5-1 | 11-7 | 4 |
ポパイ | 3-0 | 2-1 | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | 1-2 | ※※ | 5-1 | 13-5 | 2 |
Bブロック | セブンカラット | 荒浜MTA | スマイル彩高八分咲き | 古城体振MT部A | 菜々いろ | グロリアス | TNB MTクラブ | 秋田ジャンブルズA | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
セブンカラット | ※※ | --- | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-5 | 2-16 | 8 |
荒浜MTA | --- | ※※ | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 15-3 | 2 |
スマイル彩高八分咲き | 3-0 | 2-1 | ※※ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | --- | 6-0 | 17-1 | 1 |
古城体振MT部A | 1-2 | 0-3 | 0-3 | ※※ | 2-1 | 0-3 | --- | 0-3 | 1-5 | 3-15 | 7 |
菜々いろ | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | ※※ | --- | 0-3 | 1-2 | 1-5 | 5-13 | 6 |
グロリアス | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | --- | ※※ | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 9-9 | 4 |
TNB MTクラブ | 3-0 | 1-2 | 0-3 | --- | 3-0 | 1-2 | ※※ | 1-2 | 2-4 | 9-9 | 5 |
秋田ジャンブルズA | 3-0 | 0-3 | --- | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ※※ | 5-1 | 12-6 | 3 |
Cブロック | 48A | 白石 | 秋田エース | 西山体振 | 桜 | やまがたFB | ジミー・こがーズ | 秋田ジャンブルズB | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
48A | ※※ | --- | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 6-0 | 17-1 | 1 |
白石 | --- | ※※ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 1-17 | 8 |
秋田エース | 0-3 | 3-0 | ※※ | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | --- | 4-2 | 9-9 | 4 |
西山体振 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | ※※ | 2-1 | 3-0 | --- | 0-3 | 3-3 | 9-9 | 5 |
桜 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | ※※ | --- | 0-3 | 0-3 | 1-5 | 5-13 | 6 |
やまがたFB | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | --- | ※※ | 0-3 | 1-2 | 1-5 | 4-14 | 7 |
ジミー・こがーズ | 0-3 | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | ※※ | 3-0 | 5-1 | 15-3 | 2 |
秋田ジャンブルズB | 1-2 | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | ※※ | 4-2 | 12-6 | 3 |
Dブロック | 仙台K | 48B | KOKORO | ゼスト | やまがたFA | スマイル | レインボー | 秋田愛好会 | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
仙台K | ※※ | --- | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 5-13 | 8 |
49B | --- | ※※ | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-3 | 10-8 | 3 |
KOKORO | 2-1 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | --- | 5-1 | 12-6 | 2 |
ゼスト | 3-0 | 2-1 | 1-2 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 0-3 | 2-6 | 8-10 | 4 |
やまがたFA | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 7-11 | 5 |
スマイル | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | --- | ※※ | 1-2 | 0-3 | 2-4 | 6-12 | 7 |
レインボー | 1-2 | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | 2-1 | ※※ | 0-3 | 2-4 | 6-12 | 6 |
秋田愛好会 | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ※※ | 6-0 | 18-0 | 1 |
B部門決勝 んだっチAKITA 2-0 チャレンジャーズ
B部門準決勝 楽遊会A 0-2 んだっチAKITA 秋田なまはげ 0-2 チャレンジャーズ
Eブロック | やまとF | んだっチAKITA | 吉成MT同好会 | 楽遊会A | 古城体振MT部B | ブレークポイント | アルファ | SIXTY-SIX | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
やまとF | ※※ | --- | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 7-11 | 5 |
んだっチAKITA | --- | ※※ | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6-0 | 13-5 | 1 |
吉成MT同好会 | 1-2 | 0-3 | ※※ | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | --- | 1-5 | 3-15 | 8 |
楽遊会A | 3-0 | 1-2 | 3-0 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | 5-1 | 13-5 | 2 |
古城体振MT部B | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ※※ | --- | 0-3 | 2-1 | 1-5 | 6-12 | 7 |
ブレークポイント | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | --- | ※※ | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 12-6 | 3 |
アルファ | 1-2 | 1-2 | 3-0 | --- | 3-0 | 1-2 | ※※ | 2-1 | 3-3 | 11-7 | 4 |
SIXTY-SIX | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ※※ | 1-5 | 7-11 | 6 |
Fブロック | 秋田なまはげ | 遠見塚B | 秋田YYSK | 楽遊会B | JOYグリーン | ザ・パワフルズ | チャレンジャーズ | 勝敗 | ゲーム | 順位 |
秋田なまはげ | ※※ | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | 13-5 | 2 |
遠見塚B | 0-3 | ※※ | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-6 | 3-15 | 7 |
秋田YYSK | 1-2 | 3-0 | ※※ | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 12-6 | 3 |
楽遊会B | 2-1 | 2-1 | 1-2 | ※※ | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | 11-7 | 4 |
JOYグリーン | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | ※※ | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 5-13 | 5 |
ザ・パワフルズ | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | ※※ | 1-2 | 1-5 | 5-13 | 6 |
チャレンジャース | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ※※ | 6-0 | 14-4 | 1 |