平成15年度春季大会結果
一部決勝 南小泉A 0−2 荒町
一部準決勝 南小泉A 2−1 若林A 連坊A 0−2 荒町
一部予選
| Aブロック | 古城 | 連坊B | 南小泉A | ミントA | 荒町 | 七郷A | 荒浜B | 勝敗 | セット | 順位 |
| 古城 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | -- | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 3 |
| 連坊B | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | --- | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 5 |
| 南小泉A | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | 1-2 | 2-1 | --- | 3-1 | 10-2 | 2 |
| ミントA | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 2-1 | 1-3 | 2-10 | 6 |
| 荒町 | --- | --- | 2-1 | 3-0 | ※※ | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 1 |
| 七郷A | 1-2 | 1-2 | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 0-4 | 3-9 | 7 |
| 荒浜B | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | 0-3 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 4 |
| Bブロック | 六郷 | 連坊A | 大和A | 荒浜C | 荒浜A | 若林A | アルファ | 勝敗 | セット | 順位 |
| 六郷 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 7 |
| 連坊A | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
| 大和A | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | 2-1 | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 4 |
| 荒浜C | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 1-3 | 7-5 | 6 |
| 荒浜A | --- | --- | 1-2 | 2-1 | ※※ | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 3 |
| 若林A | 3-0 | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-1 | 8-4 | 1 |
| アルファ | 2-1 | 1-2 | --- | 2-1 | 0-3 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 5 |
二部決勝 トリコロール 2−0 南材
二部準決勝 南小泉B 0−2 トリコロール 若林B 0−2 南材
二部予選
| Cブロック | 七郷C | 若林C | 南材 | 西山 | 吉成 | 南小泉B | 勝敗 | セット | 順位 |
| 七郷C | ※※ | 0-3 | 0-3 | --- | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 2-10 | 6 |
| 若林C | 3-0 | ※※ | 0-3 | 2-1 | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 3 |
| 南材 | 3-0 | 3-0 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 1 |
| 西山 | --- | 1-2 | 1-2 | ※※ | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 4-8 | 4 |
| 吉成 | 1-2 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | 1-3 | 4-8 | 5 |
| 南小泉B | 3-0 | --- | 0-3 | 3-0 | 3-0 | ※※ | 3-1 | 9-3 | 2 |
| Dブロック | ミントB | トリコロール | 大和C | 七郷B | 鶴ケ谷 | 若林B | 勝敗 | セット | 順位 |
| ミントB | ※※ | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 3 |
| トリコロール | 2-1 | ※※ | 2-1 | 3-0 | 2-1 | --- | 4-0 | 9-3 | 1 |
| 大和C | 1-2 | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 5 |
| 七郷B | --- | 0-3 | 1-2 | ※※ | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 6 |
| 鶴ケ谷 | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 4 |
| 若林B | 2-1 | --- | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ※※ | 4-0 | 9-3 | 2 |