平成20年度春季大会結果
一部決勝 南小泉A 1−2 荒浜A
一部準決勝 ミントA 1−2 南小泉A 大和A 1−2 荒浜A
一部予選
| Aブロック | JOY・A | 七郷A | 西山A | 大和B | 古城A | ミントA | 荒浜A | 勝敗 | セット | 順位 |
| JOY・A | ※※ | --- | --- | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 7-5 | 3 |
| 七郷A | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 7 |
| 西山A | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 5-7 | 4 |
| 大和B | 0-3 | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | 0-3 | --- | 1-3 | 3-9 | 6 |
| 古城A | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 5 |
| ミントA | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 10-2 | 2 |
| 荒浜A | 3-0 | 3-0 | 3-0 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 11-1 | 1 |
| Bブロック | 大和A | 若林A | 南小泉A | 荒町 | 荒浜B | ミントB | 連坊 | 勝敗 | セット | 順位 |
| 大和A | ※※ | --- | --- | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 9-3 | 2 |
| 若林A | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 7 |
| 南小泉A | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 1 |
| 荒町 | 0-3 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 0-4 | 3-9 | 6 |
| 荒浜B | 2-1 | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 3 |
| ミントB | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 4 |
| 連坊 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 5 |
二部決勝 西山B 0−3 七郷B
二部準決勝 桜A 1−2 西山B 南小泉B 1−2 七郷B
二部予選
| Cブロック | アルファA | 七郷B | 桜A | 高砂 | トリコロール | 若林B | 遠見塚 | 国見ケ丘A | 勝敗 | セット | 順位 |
| アルファA | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
| 七郷B | --- | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 1 |
| 桜A | --- | 1-2 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | 3-1 | 10-2 | 2 |
| 高砂 | --- | --- | 0-3 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | 2-2 | 5-7 | 4 |
| トリコロール | 1-2 | 0-3 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 0-4 | 3-9 | 8 |
| 若林B | 2-1 | --- | 0-3 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 2-2 | 4-8 | 5 |
| 遠見塚 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
| 国見ケ丘A | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 1-3 | 5-5 | 6 |
| Dブロック | 西山B | 南小泉B | 鶴ケ谷 | アルファB | 六郷 | 松陵 | 国見ケ丘B | 荒浜C | 勝敗 | セット | 順位 |
| 西山B | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 1 |
| 南小泉B | --- | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 9-3 | 2 |
| 鶴ケ谷 | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | 0-3 | --- | 0-4 | 1-11 | 8 |
| アルファB | --- | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | 1-2 | --- | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 3 |
| 六郷 | 1-2 | 0-3 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 1-3 | 5-7 | 6 |
| 松陵 | 0-3 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 3-1 | 6-6 | 4 |
| 国見ケ丘B | 1-2 | 1-2 | 3-0 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 5-7 | 5 |
| 荒浜C | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 1-3 | 4-8 | 7 |
三部決勝 蒲町A 0−3 富沢B
三部準決勝 吉成 1−2 蒲町A JOY・B 1−2 富沢B
三部予選
| Eブロック | 吉成 | 茂庭台 | 富沢B | 桜C | 北仙台 | 若林C | 七郷C | 蒲町B | しろいし | 勝敗 | セット | 順位 |
| 吉成 | ※※ | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 9-3 | 2 |
| 茂庭台 | --- | ※※ | 1-2 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 3-0 | 2-2 | 8-4 | 4 |
| 富沢B | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 9-3 | 1 |
| 桜C | --- | --- | 1-2 | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | 2-2 | 7-5 | 5 |
| 北仙台B | --- | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | --- | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 棄権 |
| 若林C | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 8-4 | 3 |
| 七郷C | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 7 |
| 蒲町B | 0-3 | --- | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 3-9 | 8 |
| しろいし | 1-2 | 0-3 | --- | --- | 3-0 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 6 |
| Fブロック | 大和C | 富沢A | 七郷D | かりん | 蒲町A | JOY・B | 桜B | 古城B | 勝敗 | セット | 順位 |
| 大和C | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 3 |
| 富沢A | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 4-8 | 7 |
| 七郷D | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 0-3 | 2-1 | --- | 3-1 | 6-6 | 4 |
| かりん | --- | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | 0-3 | --- | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 8 |
| 蒲町A | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
| JOY・B | 1-2 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 2 |
| 桜B | 1-2 | 2-1 | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 6 |
| 古城B | 0-3 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 2-2 | 4-8 | 5 |