平成22年度春季大会結果
一部決勝 JOY・A 1−2 荒浜A
一部準決勝 ミントA 1−2 JOY・A 荒浜B 1−2 荒浜A
一部予選
| Aブロック | ミントA | 大和A | 連坊 | 古城A | 国見ケ丘A | 荒浜A | 桜A | 勝敗 | セット | 順位 |
| ミントA | ※※ | --- | --- | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
| 大和A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
| 連坊 | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 4 |
| 古城A | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 5 |
| 国見ケ丘A | 0-3 | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 7 |
| 荒浜A | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
| 桜A | 1-2 | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 1-3 | 5-7 | 6 |
| Bブロック | 七郷A | 大和B | 若林A | 西山A | JOY・A | 南小泉A | 荒浜B | 勝敗 | セット | 順位 |
| 七郷A | ※※ | --- | --- | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 4 |
| 大和B | --- | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 4-8 | 7 |
| 若林A | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 3 |
| 西山A | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 6 |
| JOY・A | 3-0 | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 1 |
| 南小泉A | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 5-7 | 5 |
| 荒浜B | 1-2 | 3-0 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 7-5 | 2 |
二部決勝 蒲町 2−1 西山B
二部準決勝 荒町 1−2 蒲町 アルファ 1−2 西山B
二部予選
| Cブロック | 桜B | 若林B | 国見ケ丘B | 遠見塚 | 西山B | 七郷C | 富沢 | 荒町 | 勝敗 | セット | 順位 |
| 桜B | ※※ | --- | --- | --- | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 8 |
| 若林B | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 3-9 | 7 |
| 国見ケ丘B | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 4 |
| 遠見塚 | --- | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 3 |
| 西山B | 3-0 | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
| 七郷C | 3-0 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 6-6 | 6 |
| 富沢 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 5-7 | 5 |
| 荒町 | 3-0 | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 3-1 | 9-3 | 2 |
| Dブロック | 蒲町 | 南小泉B | 高砂 | アルファ | 荒浜C | ミントB | 七郷B | れもん | 勝敗 | セット | 順位 |
| 蒲町 | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 1 |
| 南小泉B | --- | ※※ | 2-1 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 6-6 | 4 |
| 高砂 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | 0-4 | 4-8 | 8 |
| アルファ | --- | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | 4-0 | 8-4 | 2 |
| 荒浜C | 1-2 | 3-0 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 6-6 | 5 |
| ミントB | 0-3 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
| 七郷B | 1-2 | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
| れもん | 0-3 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 1-3 | 3-9 | 7 |
三部決勝 吉成 1−2 大和C
三部準決勝 古城C 1−2 吉成 七郷D 1−2 大和C
三部予選
| Eブロック | トリコロール | 沖野 | JOY・B | やまがたF・B | 古城C | しらかわ | 大和C | 桜C | 勝敗 | セット | 順位 |
| トリコロール | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 6-6 | 6 |
| 沖野 | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 8 |
| JOY・B | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | 2-2 | 8-4 | 4 |
| やまがたF・B | --- | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | 1-2 | --- | 3-0 | 1-3 | 5-7 | 7 |
| 古城C | 2-1 | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 3-1 | 8-4 | 2 |
| しらかわ | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 7-5 | 3 |
| 大和C | 2-1 | 3-0 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 9-3 | 1 |
| 桜C | 0-3 | 3-0 | --- | 0-3 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 5 |
| Fブロック | 松陵 | 六郷 | 吉成 | 古城B | 茂庭台 | 七郷D | しろいし | やまがたF・A | 勝敗 | セット | 順位 |
| 松陵 | ※※ | --- | --- | --- | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 4 |
| 六郷 | --- | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 4-8 | 7 |
| 吉成 | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | 1-2 | --- | 3-1 | 10-2 | 1 |
| 古城B | --- | --- | 0-3 | ※※ | 2-1 | 1-2 | --- | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 5 |
| 茂庭台 | 0-3 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 4-8 | 8 |
| 七郷D | 3-0 | --- | 0-3 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 2 |
| しろいし | 1-2 | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
| やまがたF・A | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 1-3 | 4-8 | 6 |