平成26年度スポレク大会結果
一部決勝 ミントA 1−2 JOY・A
一部準決勝 荒浜A 1−2 ミントA やまがたF・A 1−2 JOY・A
一部予選
| Aブロック | 大和A | JOY・A | 南小泉A | 蒲町 | 荒浜A | 桜A | 七郷A | 勝敗 | セット | 順位 |
| 大和A | ※※ | --- | --- | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
| JOY・A | --- | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | 2-1- | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 1 |
| 南小泉A | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 7 |
| 蒲町 | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | 2-1 | --- | 2-2 | 5-7 | 5 |
| 荒浜A | 3-0 | 1-2 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 2-1 | 3-1 | 9-3 | 2 |
| 桜A | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 4 |
| 七郷A | 2-1 | 1-2 | 3-0 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 7-5 | 3 |
| Bブロック | 荒町 | TNB-A | ミントA | やまがたA | 荒浜B | 連坊A | しろいしA | 勝敗 | セット | 順位 |
| 荒町 | ※※ | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 7-5 | 3 |
| TNB・A | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 7 |
| ミントA | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 1 |
| やまがたF・A | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 2 |
| 荒浜B | 1-2 | 2-1 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 5 |
| 連坊A | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 6-6 | 6 |
| しろいしA | 2-1 | 2-1 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 4 |
二部決勝 国見ケ丘B 1−2 国見ケ丘A
二部準決勝 若林A 1−2 国見ケ丘B 大和B 1−2 国見ケ丘A
二部予選
| Cブロック | 若林B | 吉成 | アルファA | ミントB | 富沢A | 国見ケ丘A | 鶴ケ谷 | 南小泉B | 七郷B | 若林A | 勝敗 | セット | 順位 |
| 若林B | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 3-9 | 10 |
| 吉成 | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 6-6 | 7 |
| アルファA | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
| ミントB | --- | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | 0-3 | 2-2 | 5-7 | 6 |
| 富沢A | --- | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 3-0 | --- | 2-2 | 7-5 | 5 |
| 国見ケ丘A | --- | --- | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 1 |
| 鶴ケ谷 | 2-1 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 4-8 | 8 |
| 南小泉B | 2-1 | --- | 1-2 | --- | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 0-3 | 2-2 | 6-6 | 9 |
| 七郷B | 2-1 | 2-1 | --- | --- | 0-3 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 6-6 | 4 |
| 若林A | 3-0 | --- | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 3-1 | 10-2 | 2 |
| Dブロック | やまがたF・B | 仙台南 | 国見ケ丘B | ミラクルK | 大和B | トリコロール | 遠見塚 | 桜B | 連坊B | 高砂 | 勝敗 | セット | 順位 |
| やまがたF・B | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 3 |
| 仙台南 | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 0-4 | 4-8 | 9 |
| 国見ケ丘B | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | 4-0 | 9-3 | 1 |
| ミラクルK | --- | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | --- | --- | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 6 |
| 大和B | --- | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 3-0 | --- | 3-1 | 8-4 | 2 |
| トリコロール | --- | --- | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 5 |
| 遠見塚 | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 4 |
| 桜B | 0-3 | --- | 1-2 | --- | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 10 |
| 連坊B | 1-2 | 2-1 | --- | --- | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 8 |
| 高砂 | 1-2 | --- | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 1-3 | 5-7 | 7 |
三部決勝 TNB・B 2−1 しろいしB
三部準決勝 やまがたF・C 1−2 TNB・B れもん 1−2 しろいしB
三部予選
| Eブロック | 桜C | しろいしB | 大和C | JOY・C | アルファB | TNB・C | 七郷C | やまがたF・C | 南小泉C | 勝敗 | セット | 順位 |
| 桜C | ※※ | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 3-9 | 9 |
| しろいしB | --- | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 1 |
| 大和C | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 1-2 | --- | --- | 2-2 | 7-5 | 4 |
| JOY・C | --- | --- | 1-2 | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | 1-2 | --- | 2-2 | 8-4 | 3 |
| アルファB | --- | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 5 |
| TNB・C | 2-1 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 1-3 | 2-10 | 8 |
| 七郷C | 2-1 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | 1-3 | 3-9 | 7 |
| やまがたF・C | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 9-3 | 2 |
| 南小泉C | 3-0 | 0-3 | --- | --- | 0-3 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 6 |
| Fブロック | JOY・B | 高砂B | 沖野 | 古城B | 国見ケ丘C | 茂庭台 | 松陵 | TNB・B | れもん | 勝敗 | セット | 順位 |
| JOY・B | ※※ | --- | --- | --- | --- | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 3 |
| 高砂B | --- | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 7 |
| 沖野 | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 7-5 | 4 |
| 古城B | --- | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 3-0 | 0-3 | --- | 1-3 | 4-8 | 8 |
| 国見ケ丘C | --- | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 3-0 | 3-1 | 9-3 | 5 |
| 茂庭台 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 0-3 | --- | 2-2 | 5-7 | 6 |
| 松陵 | 0-3 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | --- | ※※ | --- | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 9(棄権) |
| TNB・B | 2-1 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
| れもん | 1-2 | 2-1 | --- | --- | 0-3 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 2 |