平成26年度春季大会結果
一部決勝 連坊A 1−2 荒浜A
一部準決勝 連坊A 2−1 七郷A 蒲町 1−2 荒浜A
一部予選
| Aブロック | 大和A | しろいし | JOY・A | 古城 | 連坊A | 南小泉A | 荒町 | 荒浜A | 勝敗 | セット | 順位 |
| 大和A | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 4-8 | 5 |
| しろいし | --- | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 6 |
| JOY・A | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | 4-0 | 10-2 | 3 |
| 古城 | --- | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | 0-3 | --- | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 8 |
| 連坊A | 2-1 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 4-0 | 10-2 | 2 |
| 南小泉A | 2-1 | --- | 1-2 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 0-3 | 2-2 | 6-6 | 4 |
| 荒町 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 3-9 | 7 |
| 荒浜A | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | ※※ | 4-0 | 12-0 | 1 |
| Bブロック | 桜A | 西山 | 荒浜B | ミントA | やまがたA | 七郷A | TNB・A | 蒲町 | 勝敗 | セット | 順位 |
| 桜A | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 6-6 | 7 |
| 西山 | --- | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 5-7 | 8 |
| 荒浜B | --- | 3-0 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | 3-0 | --- | 2-2 | 7-5 | 4 |
| ミントA | --- | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 3 |
| やまがたA | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
| 七郷A | 2-1 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 7-5 | 1 |
| TNB・A | 0-3 | 2-1 | 0-3 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 4-8 | 6 |
| 蒲町 | 2-1 | 0-3 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 3-1 | 6-6 | 2 |
二部決勝 若林A 2−1 国見ケ丘A
二部準決勝 大和B 1−2 若林A やまがたF・B 1−2 国見ケ丘A
二部予選
| Cブロック | 南小泉B | 大和B | ミラクルK | 若林B | 国見ケ丘A | アルファ | トリコロール | 桜B | 仙台南 | 連坊B | 勝敗 | セット | 順位 |
| 南小泉B | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7-5 | 4 |
| 大和B | --- | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 8-4 | 2 |
| ミラクルK | --- | 0-3 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | --- | --- | 2-2 | 4-8 | 7 |
| 若林B | --- | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | --- | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 10 |
| 国見ケA丘 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | --- | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
| アルファ | --- | --- | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-1 | 1-3 | 5-7 | 8 |
| トリコロール | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 6 |
| 桜B | 2-1 | --- | 3-0 | --- | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 3 |
| 仙台南 | 1-2 | 1-2 | --- | --- | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※- | --- | 0-4 | 3-9 | 9 |
| 連坊B | 1-2 | --- | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 7-5 | 5 |
| Dブロック | 七郷B | 吉成 | やまがたF・B | ミントB | 若林A | 国見ケ丘B | 高砂A | 遠見塚 | 富沢 | 鶴ケ谷 | 勝敗 | セット | 順位 |
| 七郷B | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 6-6 | 4 |
| 吉成 | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-4 | 1-11 | 10 |
| やまがたF・B | --- | 3-0 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 3-0 | --- | --- | 3-1 | 9-3 | 2 |
| ミントB | --- | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | --- | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 6 |
| 若林A | --- | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 12-0 | 1 |
| 国見ケ丘B | --- | --- | 1-2 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 7 |
| 高砂A | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
| 遠見塚 | 1-2 | --- | 0-3 | --- | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 1-3 | 5-7 | 8 |
| 富沢 | 3-0 | 3-0 | --- | --- | 0-3 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 8-4 | 3 |
| 鶴ケ谷 | 1-2 | --- | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 0-4 | 3-9 | 9 |
三部決勝 六郷 2−1 れもん
三部準決勝 やまがたF・C 1−2 六郷 南小泉C 1−2 れもん
三部予選
| Eブロック | れもん | 沖野 | 高砂B | 七郷C | 国見ケ丘C | TNB・B | やまがたF・C | 松陵 | 勝敗 | セット | 順位 |
| れもん | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 9-3 | 1 |
| 沖野 | --- | ※※ | 3-0 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 3-0 | 2-2 | 6-6 | 5 |
| 高砂B | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | 1-2 | --- | 0-4 | 2-10 | 7 |
| 七郷C | --- | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | 0-3 | --- | 3-0 | 2-2 | 6-6 | 6 |
| 国見ケ丘C | 1-2 | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 2-2 | 7-5 | 4 |
| TNB・B | 1-2 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 2 |
| やまがたF・C | 1-2 | 3-0 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 8-4 | 3 |
| 松陵 | 0-3 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 0-4 | 0-12 | 8 |
| Fブロック | 六郷 | TNB・C | 大和C | 南小泉C | JOY・B | 桜C | 茂庭台 | 勝敗 | セット | 順位 |
| 六郷 | ※※ | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 8-4 | 1 |
| TNB・C | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 2-10 | 6 |
| 大和C | --- | 3-0 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 7-5 | 4 |
| 南小泉C | 1-2 | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | 3-0 | --- | 3-1 | 8-4 | 2 |
| JOY・B | 1-2 | 3-0 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 7-5 | 3 |
| 桜C | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 0-4 | 3-9 | 7 |
| 茂庭台 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 7-5 | 5 |