平成27年度夏季大会結果
一部決勝 蒲町 0−3 荒浜A
一部準決勝 ミントA 1−2 蒲町 しろいし 1−2 荒浜A
一部予選
| Aブロック | 大和A | 荒浜A | 七郷A | ミントA | JOY-A | 南小泉A | 桜A | 連坊A | 勝敗 | セット | 順位 |
| 大和A | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 7-5 | 3 |
| 荒浜A | --- | ※※ | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 11-1 | 1 |
| 七郷A | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | 1-3 | 4-8 | 6 |
| ミントA | --- | --- | 2-1 | ※※ | 3-0 | 2-1 | --- | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 2 |
| JOY-A | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 0-4 | 2-10 | 8 |
| 南小泉A | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 0-4 | 4-8 | 7 |
| 桜A | 1-2 | 0-3 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 5-7 | 5 |
| 連坊A | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 4 |
| Bブロック | やまがたF・A | 若林A | 大和B | 蒲町 | しろいし | 国見ケ丘A | 荒町 | 荒浜B | 勝敗 | セット | 順位 |
| やまがたF・A | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 4 |
| 若林A | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 3 |
| 大和B | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | 2-1 | 2-1 | --- | 2-2 | 5-7 | 6 |
| 蒲町 | --- | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | 4-0 | 10-2 | 1 |
| しろいし | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 2 |
| 国見ケ丘A | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 1-3 | 5-7 | 7 |
| 荒町 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
| 荒浜B | 1-2 | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 0-4 | 3-9 | 8 |
二部決勝 西山A 0−3 TNB・A
二部準決勝 桜B 1−2 西山A 南小泉B 1−2 TNB・A
二部予選
| Cブロック | 大和C | 高砂 | アルファ | 七郷B | 桜B | やまがたB | ミントB | TNB-A | 国見ケ丘B | 連坊B | 勝敗 | セット | 順位 |
| 大和C | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 5-7 | 6 |
| 高砂 | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 2-2 | 6-6 | 5 |
| アルファ | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 3-0 | --- | 0-3 | --- | --- | 1-3 | 5-7 | 8 |
| 七郷B | --- | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | --- | 1-2 | --- | --- | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 10 |
| 桜B | --- | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | 1-2 | --- | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 8-4 | 2 |
| やまがたB | --- | --- | 0-3 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 1-2 | --- | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 9 |
| ミントB | 2-1 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | ※※ | --- | 0-3 | --- | 3-1 | 6-6 | 3 |
| TNB-A | 3-0 | --- | 3-0 | --- | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 1 |
| 国見ケ丘B | 1-2 | 1-2 | --- | --- | 1-2 | --- | 3-0 | --- | ※※- | --- | 1-3 | 6-6 | 7 |
| 連坊B | 1-2 | --- | --- | 3-0 | --- | 3-0 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 8-4 | 4 |
| Dブロック | 富沢 | 若林B | TNB-B | 南小泉B | やまがたC | 西山A | 古城A | ミラクルK | 遠見塚 | トリコロール | 勝敗 | セット | 順位 |
| 富沢 | ※※ | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 7-5 | 3 |
| 若林B | --- | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
| TNB-B | --- | 2-1 | ※※ | 1-2 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | --- | 1-3 | 3-9 | 9 |
| 南小泉B | --- | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | --- | 2-1 | --- | --- | 3-0 | 4-0 | 9-3 | 2 |
| やまがたC | --- | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | --- | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 4-8 | 8 |
| 西山A | --- | --- | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 1 |
| 古城A | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | --- | ※※ | --- | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 6 |
| ミラクルK | 1-2 | --- | 3-0 | --- | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 7-5 | 5 |
| 遠見塚 | 1-2 | 3-0 | --- | --- | 2-1 | --- | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 8-4 | 4 |
| トリコロール | 0-3 | --- | --- | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 0-4 | 1-11 | 10 |
三部決勝 六郷 1−2 沖野
三部準決勝 松陵 1−2 六郷 仙台南 1−2 沖野
三部予選
| Eブロック | 七郷C | 茂庭台 | 西山B | 松陵 | 沖野 | 吉成 | 勝敗 | セット | 順位 |
| 七郷C | ※※ | --- | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 5 |
| 茂庭台 | --- | ※※ | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 3 |
| 西山B | 1-2 | 3-0 | ※※ | 2-1 | 1-2 | --- | 2-2 | 7-5 | 4 |
| 松陵 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | ※※ | --- | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 2 |
| 沖野 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | - | ※※ | 2-1 | 4-0 | 8-4 | 1 |
| 吉成 | 2-1 | 0-3 | --- | 0-3 | 1-2 | ※※ | 1-3 | 3-9 | 6 |
| Fブロック | 仙台南 | 六郷 | 南小泉C | JOY-B | 古城B | れもん | 勝敗 | セット | 順位 |
| 仙台南 | ※※ | --- | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 2 |
| 六郷 | --- | ※※ | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 9-3 | 1 |
| 南小泉C | 1-2 | 0-3 | ※※ | 0-3 | 2-1 | --- | 1-3 | 3-9 | 5 |
| JOY-B | 1-2 | 1-2 | 3-0 | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 7-5 | 4 |
| 古城B | 0-3 | 0-3 | 1-2 | --- | ※※ | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 6 |
| れもん | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | 3-0 | ※※ | 3-1 | 8-4 | 3 |