平成28年度冬季大会結果
一部決勝 大和 0−3 荒浜A
一部準決勝 連坊A 1−2 大和 蒲町 1−2 荒浜A
一部予選
| Aブロック | 連坊A | 富沢 | しろいし | TNB・A | ミントA | 荒浜A | 若林 | 勝敗 | セット | 順位 |
| 連坊A | ※※ | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 8-4 | 2 |
| 富沢 | --- | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 5 |
| しろいし | --- | 0-3 | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 7(棄権) |
| TNB・A | 1-2 | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | 1-2 | --- | 2-2 | 7-5 | 3 |
| ミントA | 1-2 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 4 |
| 荒浜A | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
| 若林 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 1-3 | 4-8 | 6 |
| Bブロック | 南小泉A | 荒町 | 大和 | 蒲町 | 七郷A | JOY・A | 荒浜B | 勝敗 | セット | 順位 |
| 南小泉A | ※※ | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 7 |
| 荒町 | --- | ※※ | 0-3 | --- | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
| 大和 | --- | 3-0 | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 8-4 | 1 |
| 蒲町 | 2-1 | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 3-1 | 7-5 | 2 |
| 七郷A | 3-0 | 1-2 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | 2-2 | 7-5 | 4 |
| JOY・A | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
| 荒浜B | 2-1 | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 5 |
二部決勝 国見ヶ丘B 1−2 桜A
二部準決勝 連坊B 1−2 国見ヶ丘B トリコロール 1−2 桜A
二部予選
| Cブロック | 遠見塚 | ミントB | 連坊B | やまがたF・A | 桜A | 七郷B | やまがたF・B | アルファ | 勝敗 | セット | 順位 |
| 遠見塚 | ※※ | --- | --- | --- | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 6 |
| ミントB | --- | ※※ | 2-1 | --- | 0-3 | --- | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 4-8 | 5 |
| 連坊B | --- | 1-2 | ※※ | 2-1 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | 3-1 | 9-3 | 2 |
| やまがたF・A | --- | --- | 1-2 | ※※ | 0-3 | 3-0 | --- | 2-1 | 2-2 | 6-6 | 3 |
| 桜A | 3-0 | 3-0 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 12-0 | 1 |
| 七郷B | 0-3 | --- | 0-3 | 0-3 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 1-3 | 3-9 | 8 |
| やまがたF・B | 3-0 | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 7 |
| アルファ | 2-1 | 3-0 | --- | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 2-2 | 6-6 | 4 |
| Dブロック | 国見ヶ丘B | JOY・B | 高砂 | 桜B | トリコロール | 国見ヶ丘A | ミラクルK | 南小泉B | 勝敗 | セット | 順位 |
| 国見ヶ丘B | ※※ | --- | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 8-4 | 1 |
| JOY・B | --- | ※※ | 2-1 | --- | 1-2 | --- | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 6 |
| 高砂 | --- | 1-2 | ※※ | 1-2 | --- | 2-1 | 1-2 | --- | 1-3 | 5-7 | 7 |
| 桜B | --- | --- | 2-1 | ※※ | 0-3 | 1-2 | --- | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 8 |
| トリコロール | 1-2 | 2-1 | --- | 3-0 | ※※ | --- | 2-1 | --- | 3-1 | 8-4 | 2 |
| 国見ヶ丘A | 1-2 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | ※※ | --- | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 3 |
| ミラクルK | 1-2 | 2-1 | 2-1 | --- | 1-2 | --- | ※※ | --- | 2-2 | 6-6 | 4 |
| 南小泉B | 1-2 | 2-1 | --- | 2-1 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 5 |
三部決勝 仙台南 1−2 古城A
三部準決勝 TNB・B 1−2 仙台南 沖野 1−2 古城A
三部予選
| Eブロック | れもん | 古城B | TNB・B | けやき | 古城A | 沖野 | 吉成 | 仙台南 | 勝敗 | セット | 順位 |
| れもん | ※※ | --- | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 5-7 | 5 |
| 古城B | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | --- | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 1-11 | 7 |
| TNB・B | --- | 3-0 | ※※ | 3-0 | --- | 1-2 | 2-1 | --- | 3-1 | 9-3 | 4 |
| けやき | --- | --- | 0-3 | ※※ | 1-2 | 0-3 | --- | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 8 |
| 古城A | 2-1 | 3-0 | --- | 2-1 | ※※ | --- | 3-0 | --- | 4-0 | 10-2 | 1 |
| 沖野 | 3-0 | --- | 2-1 | 3-0 | --- | ※※ | --- | 1-2 | 3-1 | 9-3 | 3 |
| 吉成 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | --- | 0-3 | --- | ※※ | --- | 1-3 | 4-8 | 6 |
| 仙台南 | 2-1 | 2-1 | --- | 3-0 | --- | 2-1 | --- | ※※ | 4-0 | 9-3 | 2 |