平成26年全国ミニテニス交流 仙台大会大会結果
A部門決勝 外旭川+2 0-3 チームバッチスター
A部門準決勝 BMB 1-2 外旭川+2 チームバッチスター 2-1 秋田愛好会
A部門準々決勝 BMB 3-0 ねまれクラブ 外旭川+2 2-1 能代愛好会
チームバッチスター 2-1 荒浜MT・A 秋田愛好会 3-0 オレンジ
| Aブロック | BMB | 川口市安行MTクラブ | 荒浜MTB | やまがたフレンズC | 古城体振MT部 | 国見ケ丘MTクラブB | 勝敗 | セット | 順位 |
| BMB | ※※ | --- | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 12-0 | 1 |
| 川口市安行MTクラブ | --- | ※※ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 12-0 | 2 |
| 荒浜MTB | 0-3 | 0-3 | ※※ | 3-0 | 2-1 | --- | 2-2 | 5-7 | 4 |
| やまがたフレンズC | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ※※ | --- | 1-2 | 0-4 | 1-11 | 5 |
| 古城体振MT部 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | --- | ※※ | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 6 |
| 国見ケ丘MTクラブB | 0-3 | 0-3 | --- | 2-1 | 3-0 | ※※ | 2-2 | 5-7 | 3 |
| Bブロック | チームバッチスター | みやざきフェニックス | チームSAM(サム) | やまがたフレンズB | 大和MT・A | 連坊体振MT部 | 勝敗 | セット | 順位 |
| チームバッチスター | ※※ | --- | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 12-0 | 1 |
| みやざきフェニックス | --- | ※※ | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 9-3 | 2 |
| チームSAM(サム) | 0-3 | 2-1 | ※※ | 2-1 | 3-0 | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
| やまがたフレンズB | 0-3 | 1-2 | 1-2 | ※※ | --- | 2-1 | 1-3 | 4-8 | 4 |
| 大和MT・A | 0-3 | 0-3 | 0-3 | --- | ※※ | 0-3 | 0-4 | 0-12 | 6 |
| 連坊体振MT部 | 0-3 | 0-3 | --- | 1-2 | 3-0 | ※※ | 1-3 | 4-8 | 5 |
| Cブロック | JOYトマト | 桜A | 外旭川+2 | 国見ケ丘MTクラブA | 遠見塚A | 勝敗 | セット | 順位 |
| JOYトマト | ※※ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-9 | 4 |
| 桜A | 3-0 | ※※ | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 9-3 | 2 |
| 外旭川+2 | 3-0 | 2-1 | ※※ | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 1 |
| 国見ケ丘MTクラブA | 3-0 | 1-2 | 0-3 | ※※ | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 3 |
| 遠見塚A | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | ※※ | 0-4 | 1-11 | 5 |
| Dブロック | やまがたフレンズA | MT富沢 | 秋田愛好会 | 48(フォーティーエイト)A | 大和MT・B | 勝敗 | セット | 順位 |
| やまがたフレンズA | ※※ | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 4-8 | 3 |
| MT富沢 | 1-2 | ※※ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 1-11 | 5 |
| 秋田愛好会 | 3-0 | 3-0 | ※※ | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 11-1 | 1 |
| 48(フォーティーエイト)A | 3-0 | 3-0 | 1-2 | ※※ | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 2 |
| 大和MT・B | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | ※※ | 1-3 | 4-8 | 4 |
| Eブロック | ねまれクラブ | 南小泉MT | 西山体振 | しろいしMT | トリコロール | 勝敗 | セット | 順位 |
| ねまれクラブ | ※※ | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 9-3 | 1 |
| 南小泉MT | 2-1 | ※※ | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 8-4 | 2 |
| 西山体振 | 1-2 | 1-2 | ※※ | 2-11 | 3-0 | 2-2 | 7-5 | 3 |
| しろいしMT | 0-3 | 0-3 | 1-2 | ※※ | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 5 |
| トリコロール | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | ※※ | 2-2 | 4-8 | 4 |
| Fブロック | ミント | 遠見塚B | 荒浜MTA | 八郎潟MT協会A | 球心隊 | 勝敗 | セット | 順位 |
| ミント | ※※ | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 3-9 | 4 |
| 遠見塚B | 1-2 | ※※ | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 5 |
| 荒浜MTA | 3-0 | 3-0 | ※※ | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 11-1 | 1 |
| 八郎潟MT協会A | 2-1 | 2-1 | 0-3 | ※※ | 2-1 | 3-1 | 6-6 | 2 |
| 球心隊 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | ※※ | 2-2 | 8-4 | 3 |
| Gブロック | 大和MT・C | TNBMTクラブ | 若林MT同好会 | 能代愛好会 | 七郷MTクラブ | 勝敗 | セット | 順位 |
| 大和MT・C | ※※ | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 3 |
| TNBMTクラブ | 1-2 | ※※ | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 3-9 | 5 |
| 若林MT同好会 | 0-3 | 2-1 | ※※ | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-10 | 4 |
| 能代愛好会 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ※※ | 2-1 | 4-0 | 11-1 | 1 |
| 七郷MTクラブ | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | ※※ | 3-1 | 8-4 | 2 |
| Hブロック | アルファ | 48(フォーティーエイト)B | 桜B | ミラクルかの〜ず | オレンジ | 勝敗 | セット | 順位 |
| アルファ | ※※ | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 4-8 | 3 |
| 48(フォーティーエイト)B | 3-0 | ※※ | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 10-2 | 2 |
| 桜B | 1-2 | 0-3 | ※※ | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 5 |
| ミラクルかの〜ず | 1-2 | 0-3 | 2-1 | ※※ | 1-2 | 1-3 | 4-8 | 4 |
| オレンジ | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ※※ | 4-0 | 10-2 | 1 |
B部門決勝 AKB 0-3 男鹿なまはげ
B部門準決勝 八郎潟MT協会B 1-2 AKB 大住ミニテニス 1-2 男鹿なまはげ
| Iブロック | JOYグリーン | 鶴ケ谷MT同好会 | 男鹿なまはげ | 八郎潟MT協会B | AKB | 大住MT | 楽遊会 | 勝敗 | セット | 順位 |
| JOYグリーン | ※※ | --- | --- | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 2-10 | 6 |
| 鶴ケ谷MT同好会 | --- | ※※ | 0-3 | --- | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 2-10 | 7 |
| 男鹿なまはげ | --- | 3-0 | ※※ | 1-2 | --- | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 8-4 | 4 |
| 八郎潟MT協会B | 2-1 | --- | 2-1 | ※※ | 2-1 | 2-1 | --- | 4-0 | 8-4 | 1 |
| AKB | 3-0 | 3-0 | --- | 1-2 | ※※ | --- | 3-0 | 3-1 | 10-2 | 2 |
| 大住MT | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | --- | ※※ | --- | 3-1 | 7-5 | 3 |
| 楽遊会 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | --- | 0-3 | --- | ※※ | 2-2 | 5-7 | 5 |